| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/04/2026 | 0.168 | 26,361.070 | 650,000 | 1,110,000 | 0.280 | 650,000 | 0.166 | ||
| 17/04/2026 | 0.156 | 26,160.330 | 450,000 | 1,760,000 | 0.440 | 450,000 | 0.158 | ||
| 16/04/2026 | 0.168 | 26,394.260 | 280,000 | 1,310,000 | 0.330 | 280,000 | 0.165 | ||
| 15/04/2026 | 0.149 | 25,947.320 | 920,000 | 1,590,000 | 0.400 | 910,000 | 0.157 | 10,000 | 0.152 |
| 14/04/2026 | 0.146 | 25,872.320 | 820,000 | 2,490,000 | 0.620 | 420,000 | 0.150 | 400,000 | 0.136 |
| 13/04/2026 | 0.133 | 25,660.850 | 340,000 | 2,510,000 | 0.630 | 340,000 | 0.131 | ||
| 10/04/2026 | 0.145 | 25,893.540 | 900,000 | 2,170,000 | 0.540 | 780,000 | 0.151 | 120,000 | 0.148 |
| 09/04/2026 | 0.137 | 25,752.400 | 620,000 | 2,830,000 | 0.710 | 260,000 | 0.139 | 360,000 | 0.138 |
| 08/04/2026 | 0.146 | 25,893.020 | 510,000 | 2,730,000 | 0.680 | 510,000 | 0.144 | ||
| 02/04/2026 | 0.106 | 25,116.530 | 360,000 | 3,240,000 | 0.810 | 360,000 | 0.099 | ||
| 01/04/2026 | 0.116 | 25,294.030 | 960,000 | 2,880,000 | 0.720 | 960,000 | 0.119 | ||
| 31/03/2026 | 0.093 | 24,788.140 | 0 | 3,840,000 | 0.960 | ||||
| 30/03/2026 | 0.092 | 24,750.790 | 120,000 | 3,840,000 | 0.960 | 120,000 | 0.089 | ||
| 27/03/2026 | 0.102 | 24,951.880 | 140,000 | 3,720,000 | 0.930 | 140,000 | 0.099 | ||
| 26/03/2026 | 0.096 | 24,856.430 | 60,000 | 3,580,000 | 0.900 | 10,000 | 0.096 | 50,000 | 0.100 |
| 25/03/2026 | 0.117 | 25,335.950 | 140,000 | 3,540,000 | 0.890 | 100,000 | 0.121 | 30,000 | 0.120 |
| 24/03/2026 | 0.107 | 25,063.710 | 1,730,000 | 3,610,000 | 0.900 | 1,670,000 | 0.091 | 10,000 | 0.086 |
| 23/03/2026 | 0.076 | 24,382.470 | 2,640,000 | 5,270,000 | 1.320 | 50,000 | 0.077 | 2,590,000 | 0.078 |
| 20/03/2026 | 0.117 | 25,277.320 | 380,000 | 2,730,000 | 0.680 | 380,000 | 0.122 | ||
| 19/03/2026 | 0.126 | 25,500.580 | 1,170,000 | 2,350,000 | 0.590 | 80,000 | 0.131 | 1,090,000 | 0.132 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 21/04/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |