| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/06/2026 | 0.183 | 25,253.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 03/06/2026 | 0.150 | 25,633.210 | 100,000 | 0 | 0.000 | 50,000 | 0.155 | 50,000 | 0.131 |
| 02/06/2026 | 0.114 | 26,038.320 | 200,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.122 | 100,000 | 0.146 |
| 01/06/2026 | 0.174 | 25,398.180 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 29/05/2026 | 0.193 | 25,182.390 | 20,000 | 0 | 0.000 | 20,000 | 0.185 | ||
| 28/05/2026 | 0.214 | 25,006.160 | 320,000 | 20,000 | 0.010 | 150,000 | 0.230 | 170,000 | 0.212 |
| 27/05/2026 | 0.187 | 25,328.230 | 20,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.187 | 10,000 | 0.157 |
| 26/05/2026 | 0.158 | 25,599.450 | 1,030,000 | 0 | 0.000 | 1,030,000 | 0.156 | ||
| 22/05/2026 | 0.158 | 25,606.030 | 0 | 1,030,000 | 0.515 | ||||
| 21/05/2026 | 0.178 | 25,386.520 | 2,000,000 | 1,030,000 | 0.515 | 1,000,000 | 0.142 | 560,000 | 0.138 |
| 20/05/2026 | 0.155 | 25,651.120 | 220,000 | 1,470,000 | 0.735 | 120,000 | 0.153 | ||
| 19/05/2026 | 0.142 | 25,797.850 | 40,000 | 1,590,000 | 0.795 | 10,000 | 0.145 | ||
| 18/05/2026 | 0.154 | 25,675.180 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0.800 | 800,000 | 0.154 | 190,000 | 0.150 |
| 15/05/2026 | 0.124 | 25,962.730 | 14,160,000 | 2,210,000 | 1.105 | 4,690,000 | 0.129 | 3,940,000 | 0.099 |
| 14/05/2026 | 0.081 | 26,389.040 | 20,370,000 | 2,960,000 | 1.480 | 6,170,000 | 0.077 | 9,130,000 | 0.059 |
| 13/05/2026 | 0.085 | 26,388.440 | 100,000 | 0 | 0.000 | 70,000 | 0.091 | 30,000 | 0.085 |
| 12/05/2026 | 0.087 | 26,347.910 | 220,000 | 40,000 | 0.020 | 80,000 | 0.080 | 120,000 | 0.068 |
| 11/05/2026 | 0.084 | 26,406.840 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 08/05/2026 | 0.084 | 26,393.710 | 1,640,000 | 0 | 0.000 | 960,000 | 0.088 | 460,000 | 0.088 |
| 07/05/2026 | 0.057 | 26,626.280 | 4,090,000 | 500,000 | 0.250 | 1,550,000 | 0.058 | 2,010,000 | 0.059 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 05/06/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |