| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 05/03/2026 | 0.310 | 59.600 | 0 | 10,000 | 0.017 | ||||
| 04/03/2026 | 0.310 | 59.550 | 0 | 10,000 | 0.017 | ||||
| 03/03/2026 | 0.305 | 60.250 | 0 | 10,000 | 0.017 | ||||
| 02/03/2026 | 0.300 | 60.750 | 0 | 10,000 | 0.017 | ||||
| 27/02/2026 | 0.280 | 62.850 | 0 | 10,000 | 0.017 | ||||
| 26/02/2026 | 0.275 | 63.600 | 0 | 10,000 | 0.017 | ||||
| 25/02/2026 | 0.260 | 66.350 | 0 | 10,000 | 0.017 | ||||
| 24/02/2026 | 0.255 | 66.650 | 0 | 10,000 | 0.017 | ||||
| 23/02/2026 | 0.245 | 68.550 | 0 | 10,000 | 0.017 | ||||
| 20/02/2026 | 0.255 | 66.500 | 0 | 10,000 | 0.017 | ||||
| 16/02/2026 | 0.244 | 68.400 | 0 | 10,000 | 0.017 | ||||
| 13/02/2026 | 0.245 | 68.450 | 100,000 | 10,000 | 0.017 | 100,000 | 0.248 | ||
| 12/02/2026 | 0.233 | 69.550 | 0 | 110,000 | 0.183 | ||||
| 11/02/2026 | 0.221 | 70.900 | 100,000 | 110,000 | 0.183 | 100,000 | 0.221 | ||
| 10/02/2026 | 0.222 | 70.400 | 10,000 | 10,000 | 0.017 | 10,000 | 0.210 | ||
| 09/02/2026 | 0.237 | 69.300 | 130,000 | 0 | 0.000 | 130,000 | 0.242 | ||
| 06/02/2026 | 0.216 | 71.250 | 150,000 | 130,000 | 0.217 | 150,000 | 0.212 | ||
| 05/02/2026 | 0.200 | 73.000 | 0 | 280,000 | 0.467 | ||||
| 04/02/2026 | 0.199 | 73.150 | 780,000 | 280,000 | 0.467 | 350,000 | 0.195 | 400,000 | 0.207 |
| 03/02/2026 | 0.199 | 73.450 | 750,000 | 230,000 | 0.383 | 550,000 | 0.196 | 100,000 | 0.199 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 06/03/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |