| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 05/03/2026 | 0.340 | 59.600 | 0 | 330,000 | 0.550 | ||||
| 04/03/2026 | 0.340 | 59.550 | 0 | 330,000 | 0.550 | ||||
| 03/03/2026 | 0.335 | 60.250 | 0 | 330,000 | 0.550 | ||||
| 02/03/2026 | 0.330 | 60.750 | 0 | 330,000 | 0.550 | ||||
| 27/02/2026 | 0.310 | 62.850 | 0 | 330,000 | 0.550 | ||||
| 26/02/2026 | 0.305 | 63.600 | 0 | 330,000 | 0.550 | ||||
| 25/02/2026 | 0.280 | 66.350 | 0 | 330,000 | 0.550 | ||||
| 24/02/2026 | 0.275 | 66.650 | 0 | 330,000 | 0.550 | ||||
| 23/02/2026 | 0.260 | 68.550 | 70,000 | 330,000 | 0.550 | 70,000 | 0.260 | ||
| 20/02/2026 | 0.275 | 66.500 | 0 | 400,000 | 0.670 | ||||
| 16/02/2026 | 0.265 | 68.400 | 700,000 | 400,000 | 0.670 | 700,000 | 0.275 | ||
| 13/02/2026 | 0.260 | 68.450 | 0 | 1,100,000 | 1.830 | ||||
| 12/02/2026 | 0.250 | 69.550 | 0 | 1,100,000 | 1.830 | ||||
| 11/02/2026 | 0.241 | 70.900 | 720,000 | 1,100,000 | 1.830 | 10,000 | 0.241 | 710,000 | 0.241 |
| 10/02/2026 | 0.242 | 70.400 | 760,000 | 400,000 | 0.670 | 380,000 | 0.238 | 380,000 | 0.230 |
| 09/02/2026 | 0.250 | 69.300 | 300,000 | 400,000 | 0.670 | 300,000 | 0.250 | ||
| 06/02/2026 | 0.232 | 71.250 | 1,010,000 | 700,000 | 1.170 | 670,000 | 0.231 | 300,000 | 0.228 |
| 05/02/2026 | 0.217 | 73.000 | 5,560,000 | 1,070,000 | 1.780 | 2,480,000 | 0.230 | 3,080,000 | 0.227 |
| 04/02/2026 | 0.215 | 73.150 | 3,970,000 | 470,000 | 0.780 | 2,550,000 | 0.222 | 1,420,000 | 0.224 |
| 03/02/2026 | 0.211 | 73.450 | 7,650,000 | 1,600,000 | 2.670 | 3,770,000 | 0.218 | 3,870,000 | 0.215 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 06/03/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |