| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/04/2026 | 0.027 | 32.400 | 4,960,000 | 4,300,000 | 3.583 | 2,780,000 | 0.028 | 820,000 | 0.029 |
| 20/04/2026 | 0.027 | 32.320 | 17,300,000 | 6,260,000 | 5.217 | 7,760,000 | 0.026 | 8,180,000 | 0.025 |
| 17/04/2026 | 0.029 | 32.000 | 9,280,000 | 5,840,000 | 4.867 | 4,080,000 | 0.033 | 4,620,000 | 0.033 |
| 16/04/2026 | 0.028 | 32.060 | 5,060,000 | 5,300,000 | 4.417 | 2,060,000 | 0.034 | 2,320,000 | 0.032 |
| 15/04/2026 | 0.038 | 30.900 | 19,340,000 | 5,040,000 | 4.200 | 11,700,000 | 0.038 | 7,600,000 | 0.039 |
| 14/04/2026 | 0.038 | 30.880 | 23,000,000 | 9,140,000 | 7.617 | 6,680,000 | 0.038 | 10,480,000 | 0.040 |
| 13/04/2026 | 0.040 | 30.660 | 2,400,000 | 5,340,000 | 4.450 | 1,580,000 | 0.041 | 480,000 | 0.042 |
| 10/04/2026 | 0.038 | 30.900 | 12,240,000 | 6,440,000 | 5.367 | 4,200,000 | 0.037 | 7,700,000 | 0.036 |
| 09/04/2026 | 0.036 | 31.360 | 2,600,000 | 2,940,000 | 2.450 | 560,000 | 0.032 | 600,000 | 0.032 |
| 08/04/2026 | 0.024 | 32.760 | 17,760,000 | 2,900,000 | 2.417 | 8,560,000 | 0.026 | 7,840,000 | 0.026 |
| 02/04/2026 | 0.040 | 30.880 | 2,000,000 | 3,620,000 | 3.017 | 180,000 | 0.041 | ||
| 01/04/2026 | 0.030 | 32.020 | 17,800,000 | 3,440,000 | 2.867 | 7,740,000 | 0.031 | 8,640,000 | 0.031 |
| 31/03/2026 | 0.032 | 31.760 | 14,980,000 | 2,540,000 | 2.117 | 6,980,000 | 0.030 | 6,960,000 | 0.030 |
| 30/03/2026 | 0.027 | 32.380 | 32,480,000 | 2,560,000 | 2.133 | 15,580,000 | 0.028 | 12,500,000 | 0.027 |
| 27/03/2026 | 0.021 | 33.000 | 43,400,000 | 5,640,000 | 4.700 | 16,840,000 | 0.023 | 18,700,000 | 0.024 |
| 26/03/2026 | 0.028 | 32.440 | 42,300,000 | 3,780,000 | 3.150 | 17,360,000 | 0.025 | 18,960,000 | 0.024 |
| 25/03/2026 | 0.026 | 32.520 | 14,540,000 | 2,180,000 | 1.817 | 5,300,000 | 0.030 | 7,480,000 | 0.029 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 22/04/2026 12:55 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |