| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 03/09/2026 | 0.630 | 163.500 | 0 | 2,816,000 | 4.693 | ||||
| 02/09/2026 | 0.630 | 162.600 | 0 | 2,816,000 | 4.693 | ||||
| 01/09/2026 | 0.630 | 160.600 | 0 | 2,816,000 | 4.693 | ||||
| 31/08/2026 | 0.640 | 161.000 | 0 | 2,816,000 | 4.693 | ||||
| 28/08/2026 | 0.640 | 161.400 | 0 | 2,816,000 | 4.693 | ||||
| 27/08/2026 | 0.640 | 161.800 | 0 | 2,816,000 | 4.693 | ||||
| 26/08/2026 | 0.640 | 161.700 | 0 | 2,816,000 | 4.693 | ||||
| 25/08/2026 | 0.640 | 163.200 | 0 | 2,816,000 | 4.693 | ||||
| 24/08/2026 | 0.640 | 161.500 | 0 | 2,816,000 | 4.693 | ||||
| 21/08/2026 | 0.640 | 162.900 | 0 | 2,816,000 | 4.693 | ||||
| 20/08/2026 | 0.610 | 160.300 | 2,908,000 | 2,816,000 | 4.693 | 2,760,000 | 0.610 | ||
| 19/08/2026 | 0.630 | 161.200 | 0 | 5,576,000 | 9.293 | ||||
| 18/08/2026 | 0.640 | 162.100 | 0 | 5,576,000 | 9.293 | ||||
| 17/08/2026 | 0.640 | 163.500 | 0 | 5,576,000 | 9.293 | ||||
| 14/08/2026 | 0.630 | 160.800 | 0 | 5,576,000 | 9.293 | ||||
| 13/08/2026 | 0.630 | 163.000 | 0 | 5,576,000 | 9.293 | ||||
| 12/08/2026 | 0.630 | 160.615 | 0 | 5,576,000 | 9.293 | ||||
| 11/08/2026 | 0.630 | 160.915 | 0 | 5,576,000 | 9.293 | ||||
| 10/08/2026 | 0.630 | 161.715 | 28,000 | 5,576,000 | 9.293 | 28,000 | 0.620 | ||
| 07/08/2026 | 0.610 | 160.415 | 0 | 5,604,000 | 9.340 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 04/09/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |