| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/07/2026 | 0.043 | 9.820 | 70,000 | 320,000 | 0.270 | 70,000 | 0.043 | ||
| 20/07/2026 | 0.047 | 9.990 | 190,000 | 390,000 | 0.330 | 40,000 | 0.046 | 150,000 | 0.048 |
| 17/07/2026 | 0.039 | 9.590 | 30,000 | 280,000 | 0.230 | 30,000 | 0.038 | ||
| 16/07/2026 | 0.038 | 9.470 | 0 | 310,000 | 0.260 | ||||
| 15/07/2026 | 0.038 | 9.540 | 50,000 | 310,000 | 0.260 | 50,000 | 0.038 | ||
| 14/07/2026 | 0.040 | 9.570 | 310,000 | 360,000 | 0.300 | 90,000 | 0.038 | 220,000 | 0.039 |
| 13/07/2026 | 0.033 | 9.250 | 40,000 | 230,000 | 0.190 | 40,000 | 0.033 | ||
| 10/07/2026 | 0.030 | 9.030 | 20,000 | 270,000 | 0.220 | 10,000 | 0.030 | 10,000 | 0.026 |
| 09/07/2026 | 0.030 | 9.040 | 10,000 | 270,000 | 0.220 | 10,000 | 0.032 | ||
| 08/07/2026 | 0.031 | 9.120 | 40,000 | 260,000 | 0.220 | 40,000 | 0.032 | ||
| 07/07/2026 | 0.027 | 8.940 | 10,000 | 220,000 | 0.180 | 10,000 | 0.025 | ||
| 06/07/2026 | 0.027 | 8.910 | 0 | 210,000 | 0.180 | ||||
| 03/07/2026 | 0.025 | 8.820 | 0 | 210,000 | 0.180 | ||||
| 02/07/2026 | 0.024 | 8.750 | 0 | 210,000 | 0.180 | ||||
| 30/06/2026 | 0.020 | 8.480 | 210,000 | 210,000 | 0.180 | 210,000 | 0.020 | ||
| 29/06/2026 | 0.025 | 8.790 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 26/06/2026 | 0.024 | 8.780 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 25/06/2026 | 0.024 | 8.730 | 20,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.023 | 10,000 | 0.025 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 22/07/2026 13:29 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |