| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/04/2026 | 0.330 | 26,487.480 | 0 | ||||||
| 20/04/2026 | 0.320 | 26,361.070 | 0 | 100,000 | 0.070 | ||||
| 17/04/2026 | 0.300 | 26,160.330 | 0 | 100,000 | 0.070 | ||||
| 16/04/2026 | 0.320 | 26,394.260 | 150,000 | 100,000 | 0.070 | 150,000 | 0.313 | ||
| 15/04/2026 | 0.285 | 25,947.320 | 100,000 | 250,000 | 0.170 | 100,000 | 0.290 | ||
| 14/04/2026 | 0.275 | 25,872.320 | 0 | 150,000 | 0.100 | ||||
| 13/04/2026 | 0.250 | 25,660.850 | 50,000 | 150,000 | 0.100 | 50,000 | 0.240 | ||
| 10/04/2026 | 0.275 | 25,893.540 | 40,000 | 100,000 | 0.070 | 40,000 | 0.285 | ||
| 09/04/2026 | 0.260 | 25,752.400 | 60,000 | 140,000 | 0.090 | 60,000 | 0.260 | ||
| 08/04/2026 | 0.275 | 25,893.020 | 50,000 | 200,000 | 0.130 | 50,000 | 0.265 | ||
| 02/04/2026 | 0.196 | 25,116.530 | 170,000 | 250,000 | 0.170 | 170,000 | 0.188 | ||
| 01/04/2026 | 0.214 | 25,294.030 | 200,000 | 80,000 | 0.050 | 120,000 | 0.217 | 60,000 | 0.214 |
| 31/03/2026 | 0.171 | 24,788.140 | 70,000 | 140,000 | 0.090 | 70,000 | 0.188 | ||
| 30/03/2026 | 0.168 | 24,750.790 | 390,000 | 210,000 | 0.140 | 90,000 | 0.175 | 300,000 | 0.145 |
| 27/03/2026 | 0.190 | 24,951.880 | 20,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.197 | 10,000 | 0.172 |
| 26/03/2026 | 0.176 | 24,856.430 | 10,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.189 | ||
| 25/03/2026 | 0.218 | 25,335.950 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 24/03/2026 | 0.199 | 25,063.710 | 80,000 | 10,000 | 0.010 | 70,000 | 0.166 | 10,000 | 0.200 |
| 23/03/2026 | 0.133 | 24,382.470 | 70,000 | 70,000 | 0.050 | 70,000 | 0.135 | ||
| 20/03/2026 | 0.221 | 25,277.320 | 0 | 0 | 0.000 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 22/04/2026 08:40 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |