| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/04/2026 | 0.250 | 519.000 | 405,000 | 745,000 | 0.745 | 295,000 | 0.250 | 20,000 | 0.249 |
| 20/04/2026 | 0.260 | 522.500 | 7,375,000 | 1,020,000 | 1.020 | 3,460,000 | 0.247 | 3,670,000 | 0.241 |
| 17/04/2026 | 0.234 | 510.500 | 5,330,000 | 810,000 | 0.810 | 2,950,000 | 0.234 | 2,325,000 | 0.231 |
| 16/04/2026 | 0.245 | 517.000 | 5,180,000 | 1,435,000 | 1.435 | 2,200,000 | 0.236 | 2,655,000 | 0.235 |
| 15/04/2026 | 0.213 | 499.000 | 935,000 | 980,000 | 0.980 | 290,000 | 0.228 | 425,000 | 0.215 |
| 14/04/2026 | 0.200 | 493.200 | 4,485,000 | 845,000 | 0.845 | 1,985,000 | 0.199 | 1,405,000 | 0.196 |
| 13/04/2026 | 0.192 | 490.000 | 2,795,000 | 1,425,000 | 1.425 | 1,655,000 | 0.195 | 805,000 | 0.192 |
| 10/04/2026 | 0.219 | 504.500 | 3,200,000 | 2,275,000 | 2.275 | 460,000 | 0.225 | 2,365,000 | 0.221 |
| 09/04/2026 | 0.231 | 508.500 | 400,000 | 370,000 | 0.370 | 270,000 | 0.234 | 110,000 | 0.231 |
| 08/04/2026 | 0.232 | 508.000 | 105,000 | 530,000 | 0.530 | 30,000 | 0.231 | 15,000 | 0.218 |
| 02/04/2026 | 0.191 | 489.200 | 210,000 | 545,000 | 0.545 | ||||
| 01/04/2026 | 0.208 | 496.600 | 310,000 | 545,000 | 0.545 | 240,000 | 0.208 | ||
| 31/03/2026 | 0.185 | 484.000 | 130,000 | 305,000 | 0.305 | 30,000 | 0.187 | ||
| 30/03/2026 | 0.180 | 481.600 | 365,000 | 275,000 | 0.275 | 265,000 | 0.179 | ||
| 27/03/2026 | 0.203 | 493.400 | 10,000 | 10,000 | 0.010 | 10,000 | 0.199 | ||
| 26/03/2026 | 0.208 | 495.600 | 10,000 | 0 | 0.000 | 5,000 | 0.220 | 5,000 | 0.222 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 22/04/2026 17:46 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |