| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/04/2026 | 0.102 | 85.150 | 220,000 | 1,280,000 | 0.640 | 220,000 | 0.101 | ||
| 17/04/2026 | 0.101 | 86.500 | 280,000 | 1,500,000 | 0.750 | 30,000 | 0.101 | 250,000 | 0.103 |
| 16/04/2026 | 0.097 | 88.750 | 0 | 1,280,000 | 0.640 | ||||
| 15/04/2026 | 0.101 | 86.300 | 0 | 1,280,000 | 0.640 | ||||
| 14/04/2026 | 0.101 | 85.100 | 0 | 1,280,000 | 0.640 | ||||
| 13/04/2026 | 0.099 | 86.450 | 0 | 1,280,000 | 0.640 | ||||
| 10/04/2026 | 0.097 | 87.600 | 0 | 1,280,000 | 0.640 | ||||
| 09/04/2026 | 0.097 | 88.000 | 0 | 1,280,000 | 0.640 | ||||
| 08/04/2026 | 0.097 | 88.500 | 0 | 1,280,000 | 0.640 | ||||
| 02/04/2026 | 0.111 | 80.250 | 0 | 1,280,000 | 0.640 | ||||
| 01/04/2026 | 0.107 | 81.950 | 0 | 1,280,000 | 0.640 | ||||
| 31/03/2026 | 0.105 | 82.950 | 0 | 1,280,000 | 0.640 | ||||
| 30/03/2026 | 0.102 | 84.200 | 0 | 1,280,000 | 0.640 | ||||
| 27/03/2026 | 0.099 | 85.900 | 10,000 | 1,280,000 | 0.640 | 10,000 | 0.100 | ||
| 26/03/2026 | 0.099 | 86.700 | 5,000 | 1,290,000 | 0.650 | 5,000 | 0.097 | ||
| 25/03/2026 | 0.092 | 90.000 | 305,000 | 1,285,000 | 0.640 | 305,000 | 0.100 | ||
| 24/03/2026 | 0.114 | 79.000 | 0 | 980,000 | 0.490 | ||||
| 23/03/2026 | 0.117 | 76.550 | 235,000 | 980,000 | 0.490 | 235,000 | 0.115 | ||
| 20/03/2026 | 0.113 | 79.150 | 5,000 | 1,215,000 | 0.610 | 5,000 | 0.113 | ||
| 19/03/2026 | 0.111 | 80.700 | 0 | 1,220,000 | 0.610 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 21/04/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |