| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 05/03/2026 | 0.310 | 25,321.340 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 04/03/2026 | 0.315 | 25,249.480 | 150,000 | 0 | 0.000 | 150,000 | 0.315 | ||
| 03/03/2026 | 0.265 | 25,768.080 | 0 | 150,000 | 0.075 | ||||
| 02/03/2026 | 0.243 | 26,059.850 | 950,000 | 150,000 | 0.075 | 640,000 | 0.230 | 310,000 | 0.230 |
| 27/02/2026 | 0.178 | 26,630.540 | 400,000 | 480,000 | 0.240 | 300,000 | 0.177 | 100,000 | 0.195 |
| 26/02/2026 | 0.204 | 26,381.020 | 700,000 | 680,000 | 0.340 | 600,000 | 0.185 | 100,000 | 0.153 |
| 25/02/2026 | 0.172 | 26,765.720 | 520,000 | 1,180,000 | 0.590 | 80,000 | 0.169 | 430,000 | 0.175 |
| 24/02/2026 | 0.183 | 26,590.320 | 840,000 | 830,000 | 0.415 | 100,000 | 0.172 | 110,000 | 0.182 |
| 23/02/2026 | 0.134 | 27,081.910 | 650,000 | 820,000 | 0.410 | 150,000 | 0.143 | 500,000 | 0.138 |
| 20/02/2026 | 0.198 | 26,413.350 | 590,000 | 470,000 | 0.235 | 300,000 | 0.190 | 290,000 | 0.192 |
| 16/02/2026 | 0.168 | 26,705.940 | 160,000 | 480,000 | 0.240 | 160,000 | 0.174 | ||
| 13/02/2026 | 0.185 | 26,567.120 | 320,000 | 320,000 | 0.160 | 320,000 | 0.187 | ||
| 12/02/2026 | 0.138 | 27,032.540 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 11/02/2026 | 0.116 | 27,266.380 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 10/02/2026 | 0.125 | 27,183.150 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 09/02/2026 | 0.138 | 27,027.160 | 7,000,000 | 0 | 0.000 | 3,500,000 | 0.143 | 3,500,000 | 0.139 |
| 06/02/2026 | 0.184 | 26,559.950 | 100,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.184 | ||
| 05/02/2026 | 0.154 | 26,885.240 | 350,000 | 100,000 | 0.050 | 250,000 | 0.186 | 100,000 | 0.155 |
| 04/02/2026 | 0.153 | 26,847.320 | 70,000 | 250,000 | 0.125 | 60,000 | 0.152 | 10,000 | 0.161 |
| 03/02/2026 | 0.157 | 26,834.770 | 320,000 | 300,000 | 0.150 | 10,000 | 0.152 | 310,000 | 0.161 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 06/03/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |