| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 03/09/2026 | 0.054 | 24.740 | 0 | 7,765,000 | 7.765 | ||||
| 02/09/2026 | 0.060 | 25.020 | 0 | 7,765,000 | 7.765 | ||||
| 01/09/2026 | 0.062 | 25.060 | 0 | 7,765,000 | 7.765 | ||||
| 31/08/2026 | 0.067 | 25.300 | 100,000 | 7,765,000 | 7.765 | 100,000 | 0.068 | ||
| 28/08/2026 | 0.067 | 25.440 | 820,000 | 7,665,000 | 7.665 | 410,000 | 0.065 | ||
| 27/08/2026 | 0.061 | 25.120 | 795,000 | 8,075,000 | 8.075 | 370,000 | 0.057 | 120,000 | 0.061 |
| 26/08/2026 | 0.056 | 24.920 | 1,890,000 | 8,325,000 | 8.325 | 1,890,000 | 0.059 | ||
| 25/08/2026 | 0.062 | 25.120 | 0 | 6,435,000 | 6.435 | ||||
| 24/08/2026 | 0.067 | 25.400 | 250,000 | 6,435,000 | 6.435 | 250,000 | 0.062 | ||
| 21/08/2026 | 0.061 | 25.180 | 0 | 6,185,000 | 6.185 | ||||
| 20/08/2026 | 0.053 | 24.660 | 35,000 | 6,185,000 | 6.185 | 35,000 | 0.049 | ||
| 19/08/2026 | 0.050 | 24.460 | 380,000 | 6,220,000 | 6.220 | 80,000 | 0.054 | ||
| 18/08/2026 | 0.050 | 24.420 | 4,000,000 | 6,140,000 | 6.140 | 25,000 | 0.050 | 3,970,000 | 0.051 |
| 17/08/2026 | 0.043 | 23.920 | 1,850,000 | 2,195,000 | 2.195 | 1,845,000 | 0.046 | ||
| 14/08/2026 | 0.039 | 23.820 | 5,000 | 350,000 | 0.350 | ||||
| 13/08/2026 | 0.042 | 23.860 | 415,000 | 350,000 | 0.350 | 140,000 | 0.040 | 135,000 | 0.037 |
| 12/08/2026 | 0.043 | 23.960 | 170,000 | 355,000 | 0.355 | 170,000 | 0.043 | ||
| 11/08/2026 | 0.049 | 24.240 | 175,000 | 185,000 | 0.185 | 175,000 | 0.048 | ||
| 10/08/2026 | 0.033 | 23.400 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 07/08/2026 | 0.030 | 23.260 | 0 | 10,000 | 0.010 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 04/09/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |