| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 03/09/2026 | 0.159 | 32.760 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 02/09/2026 | 0.151 | 33.640 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 01/09/2026 | 0.143 | 34.640 | 120,000 | 0 | 0.000 | 120,000 | 0.141 | ||
| 31/08/2026 | 0.152 | 33.580 | 0 | 120,000 | 0.240 | ||||
| 28/08/2026 | 0.152 | 33.460 | 0 | 120,000 | 0.240 | ||||
| 27/08/2026 | 0.152 | 33.660 | 0 | 120,000 | 0.240 | ||||
| 26/08/2026 | 0.152 | 33.620 | 0 | 120,000 | 0.240 | ||||
| 25/08/2026 | 0.156 | 33.260 | 0 | 120,000 | 0.240 | ||||
| 24/08/2026 | 0.157 | 33.020 | 180,000 | 120,000 | 0.240 | 70,000 | 0.155 | 110,000 | 0.157 |
| 21/08/2026 | 0.147 | 34.420 | 10,000 | 80,000 | 0.160 | 10,000 | 0.152 | ||
| 20/08/2026 | 0.152 | 33.640 | 1,570,000 | 90,000 | 0.180 | 740,000 | 0.150 | 830,000 | 0.150 |
| 19/08/2026 | 0.114 | 37.800 | 1,800,000 | 0 | 0.000 | 900,000 | 0.110 | 900,000 | 0.110 |
| 18/08/2026 | 0.100 | 39.380 | 1,500,000 | 0 | 0.000 | 750,000 | 0.101 | 750,000 | 0.101 |
| 17/08/2026 | 0.094 | 40.080 | 120,000 | 0 | 0.000 | 120,000 | 0.096 | ||
| 14/08/2026 | 0.092 | 40.060 | 2,200,000 | 120,000 | 0.240 | 1,030,000 | 0.092 | 980,000 | 0.093 |
| 13/08/2026 | 0.087 | 40.820 | 830,000 | 170,000 | 0.340 | 370,000 | 0.084 | 460,000 | 0.086 |
| 12/08/2026 | 0.082 | 41.540 | 880,000 | 80,000 | 0.160 | 470,000 | 0.081 | 410,000 | 0.081 |
| 11/08/2026 | 0.073 | 42.640 | 1,340,000 | 140,000 | 0.280 | 600,000 | 0.067 | 740,000 | 0.066 |
| 10/08/2026 | 0.059 | 44.320 | 2,940,000 | 0 | 0.000 | 1,470,000 | 0.057 | 1,470,000 | 0.057 |
| 07/08/2026 | 0.060 | 44.180 | 13,100,000 | 0 | 0.000 | 6,600,000 | 0.058 | 6,480,000 | 0.058 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 04/09/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |