| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/07/2026 | 0.098 | 27.420 | 2,840,000 | 2,780,000 | 2.320 | 2,420,000 | 0.097 | ||
| 20/07/2026 | 0.096 | 27.740 | 8,380,000 | 5,200,000 | 4.330 | 3,040,000 | 0.097 | 4,920,000 | 0.100 |
| 17/07/2026 | 0.104 | 26.880 | 2,480,000 | 3,320,000 | 2.770 | 2,160,000 | 0.099 | ||
| 16/07/2026 | 0.098 | 27.500 | 900,000 | 1,160,000 | 0.970 | 100,000 | 0.105 | ||
| 15/07/2026 | 0.113 | 25.860 | 900,000 | 1,060,000 | 0.880 | 100,000 | 0.116 | 800,000 | 0.115 |
| 14/07/2026 | 0.112 | 26.040 | 200,000 | 360,000 | 0.300 | 100,000 | 0.116 | 100,000 | 0.113 |
| 13/07/2026 | 0.112 | 25.840 | 0 | 360,000 | 0.300 | ||||
| 10/07/2026 | 0.111 | 25.840 | 200,000 | 360,000 | 0.300 | 200,000 | 0.114 | ||
| 09/07/2026 | 0.120 | 25.000 | 200,000 | 160,000 | 0.130 | 100,000 | 0.116 | 100,000 | 0.113 |
| 08/07/2026 | 0.115 | 25.300 | 140,000 | 160,000 | 0.130 | 140,000 | 0.121 | ||
| 07/07/2026 | 0.136 | 23.100 | 20,000 | 20,000 | 0.020 | 20,000 | 0.130 | ||
| 06/07/2026 | 0.136 | 23.280 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 03/07/2026 | 0.136 | 22.960 | 100,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.128 | ||
| 02/07/2026 | 0.142 | 22.600 | 0 | 100,000 | 0.080 | ||||
| 30/06/2026 | 0.148 | 21.640 | 80,000 | 100,000 | 0.080 | 80,000 | 0.147 | ||
| 29/06/2026 | 0.148 | 21.860 | 0 | 180,000 | 0.150 | ||||
| 26/06/2026 | 0.150 | 21.420 | 60,000 | 180,000 | 0.150 | 60,000 | 0.150 | ||
| 25/06/2026 | 0.142 | 22.300 | 0 | 120,000 | 0.100 | ||||
| 24/06/2026 | 0.138 | 22.960 | 0 | 120,000 | 0.100 | ||||
| 23/06/2026 | 0.139 | 22.620 | 0 | 120,000 | 0.100 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 22/07/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |