| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/04/2026 | 0.164 | 26,487.480 | 0 | 3,290,000 | 1.650 | ||||
| 20/04/2026 | 0.154 | 26,361.070 | 120,000 | 3,290,000 | 1.650 | 120,000 | 0.154 | ||
| 17/04/2026 | 0.134 | 26,160.330 | 610,000 | 3,410,000 | 1.700 | 610,000 | 0.129 | ||
| 16/04/2026 | 0.156 | 26,394.260 | 1,230,000 | 2,800,000 | 1.400 | 1,030,000 | 0.148 | 200,000 | 0.156 |
| 15/04/2026 | 0.118 | 25,947.320 | 1,140,000 | 3,630,000 | 1.810 | 530,000 | 0.126 | 360,000 | 0.120 |
| 14/04/2026 | 0.111 | 25,872.320 | 21,710,000 | 3,800,000 | 1.900 | 5,790,000 | 0.108 | 5,300,000 | 0.106 |
| 13/04/2026 | 0.091 | 25,660.850 | 5,960,000 | 4,290,000 | 2.150 | 1,220,000 | 0.090 | 910,000 | 0.086 |
| 10/04/2026 | 0.109 | 25,893.540 | 14,550,000 | 4,600,000 | 2.300 | 2,570,000 | 0.118 | 2,600,000 | 0.119 |
| 09/04/2026 | 0.096 | 25,752.400 | 18,750,000 | 4,570,000 | 2.280 | 2,970,000 | 0.101 | 20,000 | 0.095 |
| 08/04/2026 | 0.114 | 25,893.020 | 40,210,000 | 7,520,000 | 3.760 | 4,690,000 | 0.111 | 5,420,000 | 0.102 |
| 02/04/2026 | 0.044 | 25,116.530 | 130,960,000 | 6,790,000 | 3.400 | 36,390,000 | 0.040 | 32,690,000 | 0.040 |
| 01/04/2026 | 0.056 | 25,294.030 | 66,300,000 | 10,490,000 | 5.240 | 6,300,000 | 0.062 | 16,790,000 | 0.060 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 22/04/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |