| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/07/2026 | 0.183 | 92.150 | 25,000 | 0 | 0.000 | 15,000 | 0.180 | 10,000 | 0.182 |
| 20/07/2026 | 0.180 | 92.500 | 155,000 | 5,000 | 0.012 | 75,000 | 0.187 | 80,000 | 0.191 |
| 17/07/2026 | 0.215 | 88.950 | 255,000 | 0 | 0.000 | 175,000 | 0.201 | 75,000 | 0.174 |
| 16/07/2026 | 0.164 | 94.200 | 860,000 | 100,000 | 0.250 | 375,000 | 0.149 | 355,000 | 0.153 |
| 15/07/2026 | 0.137 | 97.050 | 790,000 | 120,000 | 0.300 | 270,000 | 0.135 | 390,000 | 0.148 |
| 14/07/2026 | 0.202 | 90.050 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 13/07/2026 | 0.209 | 89.100 | 15,000 | 0 | 0.000 | 15,000 | 0.202 | ||
| 10/07/2026 | 0.203 | 89.700 | 15,000 | 15,000 | 0.038 | 15,000 | 0.198 | ||
| 09/07/2026 | 0.235 | 86.350 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 08/07/2026 | 0.235 | 86.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 07/07/2026 | 0.227 | 87.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 06/07/2026 | 0.205 | 90.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 03/07/2026 | 0.226 | 87.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 02/07/2026 | 0.246 | 85.350 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 30/06/2026 | 0.295 | 79.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 29/06/2026 | 0.295 | 80.050 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 26/06/2026 | 0.330 | 75.150 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 25/06/2026 | 0.320 | 76.100 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 24/06/2026 | 0.315 | 77.950 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 23/06/2026 | 0.325 | 76.500 | 0 | 0 | 0.000 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 22/07/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |