| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/07/2026 | 0.415 | 626.000 | 0 | 250,000 | 0.250 | ||||
| 20/07/2026 | 0.435 | 618.500 | 0 | 250,000 | 0.250 | ||||
| 17/07/2026 | 0.445 | 606.500 | 0 | 250,000 | 0.250 | ||||
| 16/07/2026 | 0.430 | 621.000 | 400,000 | 250,000 | 0.250 | 200,000 | 0.445 | 200,000 | 0.430 |
| 15/07/2026 | 0.425 | 622.000 | 50,000 | 250,000 | 0.250 | 50,000 | 0.425 | ||
| 14/07/2026 | 0.455 | 605.500 | 0 | 200,000 | 0.200 | ||||
| 13/07/2026 | 0.465 | 603.000 | 0 | 200,000 | 0.200 | ||||
| 10/07/2026 | 0.475 | 587.000 | 0 | 200,000 | 0.200 | ||||
| 09/07/2026 | 0.400 | 637.500 | 0 | 200,000 | 0.200 | ||||
| 08/07/2026 | 0.410 | 628.000 | 50,000 | 200,000 | 0.200 | 50,000 | 0.390 | ||
| 07/07/2026 | 0.365 | 652.000 | 700,000 | 250,000 | 0.250 | 400,000 | 0.357 | 300,000 | 0.330 |
| 06/07/2026 | 0.340 | 668.000 | 450,000 | 350,000 | 0.350 | 200,000 | 0.335 | 250,000 | 0.335 |
| 03/07/2026 | 0.325 | 675.500 | 500,000 | 300,000 | 0.300 | 150,000 | 0.308 | 200,000 | 0.298 |
| 02/07/2026 | 0.315 | 681.000 | 550,000 | 250,000 | 0.250 | 300,000 | 0.301 | 50,000 | 0.280 |
| 30/06/2026 | 0.275 | 702.000 | 0 | 500,000 | 0.500 | ||||
| 29/06/2026 | 0.290 | 695.000 | 300,000 | 500,000 | 0.500 | 50,000 | 0.325 | ||
| 26/06/2026 | 0.315 | 680.500 | 200,000 | 550,000 | 0.550 | 50,000 | 0.325 | 50,000 | 0.305 |
| 25/06/2026 | 0.260 | 716.500 | 1,300,000 | 550,000 | 0.550 | 800,000 | 0.252 | 450,000 | 0.245 |
| 24/06/2026 | 0.242 | 721.500 | 4,150,000 | 900,000 | 0.900 | 1,300,000 | 0.262 | 1,750,000 | 0.252 |
| 23/06/2026 | 0.280 | 704.000 | 7,650,000 | 450,000 | 0.450 | 3,300,000 | 0.223 | 2,700,000 | 0.230 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 22/07/2026 15:11 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |