| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/04/2026 | 0.175 | 26,487.480 | 100,000 | 130,000 | 0.070 | 100,000 | 0.173 | ||
| 20/04/2026 | 0.166 | 26,361.070 | 880,000 | 230,000 | 0.110 | 880,000 | 0.152 | ||
| 17/04/2026 | 0.145 | 26,160.330 | 1,280,000 | 1,110,000 | 0.560 | 100,000 | 0.143 | 1,180,000 | 0.142 |
| 16/04/2026 | 0.168 | 26,394.260 | 2,160,000 | 30,000 | 0.010 | 1,890,000 | 0.164 | 270,000 | 0.152 |
| 15/04/2026 | 0.130 | 25,947.320 | 960,000 | 1,650,000 | 0.830 | 880,000 | 0.149 | 80,000 | 0.133 |
| 14/04/2026 | 0.124 | 25,872.320 | 2,670,000 | 2,450,000 | 1.230 | 1,830,000 | 0.119 | 840,000 | 0.112 |
| 13/04/2026 | 0.102 | 25,660.850 | 6,510,000 | 3,440,000 | 1.720 | 1,740,000 | 0.097 | ||
| 10/04/2026 | 0.121 | 25,893.540 | 22,890,000 | 5,180,000 | 2.590 | 2,280,000 | 0.130 | 2,420,000 | 0.133 |
| 09/04/2026 | 0.108 | 25,752.400 | 24,040,000 | 5,040,000 | 2.520 | 10,930,000 | 0.113 | 870,000 | 0.108 |
| 08/04/2026 | 0.124 | 25,893.020 | 65,750,000 | 15,100,000 | 7.550 | 17,230,000 | 0.114 | 820,000 | 0.119 |
| 02/04/2026 | 0.053 | 25,116.530 | 8,343,040,000 | 31,510,000 | 15.750 | 4,024,770,000 | 0.049 | 4,056,280,000 | 0.049 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 22/04/2026 08:56 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |