| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/04/2026 | 0.129 | 32.320 | 10,000 | 38.182 | ||||
| 17/04/2026 | 0.138 | 32.000 | 30,000 | 43.262 | ||||
| 16/04/2026 | 0.137 | 32.060 | 50,000 | 42.958 | ||||
| 15/04/2026 | 0.153 | 30.900 | 100,000 | 33.494 | ||||
| 14/04/2026 | 0.159 | 30.880 | 30,000 | 45.333 | ||||
| 13/04/2026 | 0.159 | 30.660 | 0 | 36.894 | ||||
| 10/04/2026 | 0.156 | 30.900 | 0 | 39.329 | ||||
| 09/04/2026 | 0.148 | 31.360 | 200,000 | 39.279 | ||||
| 08/04/2026 | 0.128 | 32.760 | 510,000 | 43.222 | ||||
| 02/04/2026 | 0.159 | 30.880 | 390,000 | 42.015 | ||||
| 01/04/2026 | 0.141 | 32.020 | 10,000 | 42.996 | ||||
| 31/03/2026 | 0.144 | 31.760 | 120,000 | 41.183 | ||||
| 30/03/2026 | 0.134 | 32.380 | 0 | 40.968 | ||||
| 27/03/2026 | 0.125 | 33.000 | 0 | 40.965 | ||||
| 26/03/2026 | 0.135 | 32.440 | 0 | 42.253 | ||||
| 25/03/2026 | 0.135 | 32.520 | 110,000 | 43.333 | ||||
| 24/03/2026 | 0.130 | 32.680 | 70,000 | 40.584 | ||||
| 23/03/2026 | 0.142 | 32.060 | 1,760,000 | 42.944 | ||||
| 20/03/2026 | 0.120 | 33.200 | 560,000 | 37.702 | ||||
| 19/03/2026 | 0.082 | 36.320 | 640,000 | 40.336 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 21/04/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |