| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 05/03/2026 | 0.139 | 32.200 | 0 | 41.060 | ||||
| 04/03/2026 | 0.143 | 32.000 | 330,000 | 41.808 | 250,000 | 0.143 | ||
| 03/03/2026 | 0.148 | 31.580 | 130,000 | 40.032 | ||||
| 02/03/2026 | 0.125 | 33.140 | 1,150,000 | 40.536 | 220,000 | 0.119 | ||
| 27/02/2026 | 0.100 | 34.900 | 2,570,000 | 39.151 | 410,000 | 0.099 | 1,830,000 | 0.099 |
| 26/02/2026 | 0.097 | 35.180 | 720,000 | 39.350 | 660,000 | 0.096 | ||
| 25/02/2026 | 0.095 | 35.600 | 0 | 41.299 | ||||
| 24/02/2026 | 0.093 | 35.740 | 300,000 | 40.945 | 80,000 | 0.091 | ||
| 23/02/2026 | 0.085 | 36.560 | 340,000 | 41.538 | 50,000 | 0.085 | ||
| 20/02/2026 | 0.098 | 35.360 | 8,570,000 | 40.578 | 6,470,000 | 0.092 | ||
| 16/02/2026 | 0.087 | 36.660 | 7,140,000 | 42.219 | 6,000,000 | 0.096 | ||
| 13/02/2026 | 0.083 | 36.840 | 8,400,000 | 40.430 | 3,700,000 | 0.086 | 4,700,000 | 0.087 |
| 12/02/2026 | 0.086 | 36.520 | 1,090,000 | 40.038 | 740,000 | 0.083 | 30,000 | 0.086 |
| 11/02/2026 | 0.081 | 37.100 | 1,560,000 | 40.521 | 50,000 | 0.081 | 1,510,000 | 0.082 |
| 10/02/2026 | 0.100 | 35.580 | 580,000 | 41.889 | 580,000 | 0.100 | ||
| 09/02/2026 | 0.103 | 35.200 | 1,510,000 | 40.818 | 1,510,000 | 0.102 | ||
| 06/02/2026 | 0.104 | 35.180 | 1,610,000 | 40.855 | 1,470,000 | 0.103 | ||
| 05/02/2026 | 0.109 | 34.920 | 400,000 | 41.914 | ||||
| 04/02/2026 | 0.118 | 33.960 | 16,840,000 | 39.770 | 6,640,000 | 0.118 | 8,250,000 | 0.118 |
| 03/02/2026 | 0.111 | 34.600 | 12,760,000 | 40.483 | 5,800,000 | 0.111 | 6,560,000 | 0.111 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 06/03/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |