| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/04/2026 | 0.330 | 5.250 | 72,000 | 18.329 | 72,000 | 0.325 | ||
| 20/04/2026 | 0.320 | 5.210 | 1,110,000 | 20.209 | ||||
| 17/04/2026 | 0.260 | 5.110 | 5,907,000 | 20.242 | 3,263,000 | 0.257 | ||
| 16/04/2026 | 0.265 | 5.130 | 3,213,000 | 19.383 | 2,923,000 | 0.265 | ||
| 15/04/2026 | 0.270 | 5.130 | 2,476,000 | 19.773 | 1,864,000 | 0.274 | ||
| 14/04/2026 | 0.260 | 5.110 | 4,236,000 | 20.031 | 3,534,000 | 0.258 | ||
| 13/04/2026 | 0.235 | 5.040 | 1,373,000 | 21.415 | 497,000 | 0.217 | ||
| 10/04/2026 | 0.225 | 5.040 | 1,587,000 | 20.084 | 887,000 | 0.222 | ||
| 09/04/2026 | 0.219 | 5.030 | 1,848,000 | 19.920 | 830,000 | 0.205 | ||
| 08/04/2026 | 0.206 | 5.010 | 6,707,000 | 19.645 | 4,573,000 | 0.223 | ||
| 02/04/2026 | 0.250 | 5.060 | 400,000 | 20.602 | 203,000 | 0.230 | ||
| 01/04/2026 | 0.221 | 5.010 | 5,166,000 | 20.333 | 798,000 | 0.215 | ||
| 31/03/2026 | 0.206 | 4.970 | 16,929,000 | 20.705 | 6,224,000 | 0.202 | ||
| 30/03/2026 | 0.183 | 4.890 | 8,655,000 | 22.003 | 2,010,000 | 0.153 | ||
| 27/03/2026 | 0.175 | 4.860 | 8,900,000 | 22.179 | 3,883,000 | 0.169 | ||
| 26/03/2026 | 0.160 | 4.840 | 6,288,000 | 21.448 | 703,000 | 0.165 | 320,000 | 0.182 |
| 25/03/2026 | 0.148 | 4.800 | 9,344,000 | 21.743 | 592,000 | 0.137 | 688,000 | 0.127 |
| 24/03/2026 | 0.118 | 4.700 | 1,729,000 | 22.200 | 348,000 | 0.122 | ||
| 23/03/2026 | 0.105 | 4.590 | 1,093,000 | 24.403 | 518,000 | 0.096 | 436,000 | 0.105 |
| 20/03/2026 | 0.124 | 4.700 | 178,000 | 22.426 | 170,000 | 0.125 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 22/04/2026 09:22 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |