| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/04/2026 | 0.050 | 5.250 | 0 | 23.517 | ||||
| 20/04/2026 | 0.049 | 5.210 | 0 | 24.736 | ||||
| 17/04/2026 | 0.039 | 5.110 | 0 | 25.706 | ||||
| 16/04/2026 | 0.044 | 5.130 | 0 | 25.709 | ||||
| 15/04/2026 | 0.044 | 5.130 | 0 | 25.406 | ||||
| 14/04/2026 | 0.043 | 5.110 | 0 | 25.713 | ||||
| 13/04/2026 | 0.040 | 5.040 | 0 | 27.375 | ||||
| 10/04/2026 | 0.040 | 5.040 | 0 | 26.497 | ||||
| 09/04/2026 | 0.040 | 5.030 | 1,000,000 | 26.573 | 500,000 | 0.039 | 500,000 | 0.034 |
| 08/04/2026 | 0.039 | 5.010 | 0 | 26.800 | ||||
| 02/04/2026 | 0.054 | 5.060 | 0 | 26.529 | ||||
| 01/04/2026 | 0.046 | 5.010 | 3,000,000 | 26.497 | 3,000,000 | 0.046 | ||
| 31/03/2026 | 0.041 | 4.970 | 0 | 26.573 | ||||
| 30/03/2026 | 0.036 | 4.890 | 1,706,000 | 27.792 | 900,000 | 0.033 | 800,000 | 0.031 |
| 27/03/2026 | 0.018 | 4.860 | 0 | 23.264 | ||||
| 26/03/2026 | 0.016 | 4.840 | 0 | 22.964 | ||||
| 25/03/2026 | 0.015 | 4.800 | 0 | 23.484 | ||||
| 24/03/2026 | 0.013 | 4.700 | 0 | 25.080 | ||||
| 23/03/2026 | 0.012 | 4.590 | 0 | 27.232 | ||||
| 20/03/2026 | 0.012 | 4.700 | 0 | 23.923 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 22/04/2026 13:58 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |