| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 22/04/2026 | 0.027 | 2.010 | 0 | 77.867 | ||||
| 21/04/2026 | 0.027 | 2.010 | 0 | 77.761 | ||||
| 20/04/2026 | 0.028 | 2.050 | 500,000 | 76.692 | 500,000 | 0.028 | ||
| 17/04/2026 | 0.028 | 2.010 | 50,000 | 78.080 | 50,000 | 0.028 | ||
| 16/04/2026 | 0.030 | 2.090 | 700,000 | 76.058 | 300,000 | 0.030 | 400,000 | 0.031 |
| 15/04/2026 | 0.029 | 2.050 | 5,000 | 76.831 | 5,000 | 0.029 | ||
| 14/04/2026 | 0.028 | 2.030 | 0 | 76.750 | ||||
| 13/04/2026 | 0.028 | 2.000 | 0 | 77.995 | ||||
| 10/04/2026 | 0.028 | 2.010 | 480,000 | 77.054 | 440,000 | 0.029 | ||
| 09/04/2026 | 0.028 | 1.990 | 0 | 77.831 | ||||
| 08/04/2026 | 0.029 | 2.030 | 3,430,000 | 76.794 | 3,220,000 | 0.026 | ||
| 02/04/2026 | 0.022 | 1.850 | 5,325,000 | 77.197 | 1,660,000 | 0.022 | 3,665,000 | 0.022 |
| 01/04/2026 | 0.024 | 1.890 | 3,105,000 | 77.318 | 2,430,000 | 0.024 | 660,000 | 0.024 |
| 31/03/2026 | 0.021 | 1.840 | 3,085,000 | 76.260 | 700,000 | 0.021 | 2,070,000 | 0.022 |
| 30/03/2026 | 0.024 | 1.860 | 90,000 | 78.439 | 90,000 | 0.025 | ||
| 27/03/2026 | 0.025 | 1.860 | 230,000 | 79.032 | 230,000 | 0.024 | ||
| 26/03/2026 | 0.024 | 1.850 | 0 | 78.310 | ||||
| 25/03/2026 | 0.025 | 1.880 | 270,000 | 77.783 | 220,000 | 0.031 | 50,000 | 0.026 |
| 24/03/2026 | 0.027 | 1.910 | 2,350,000 | 78.179 | 2,330,000 | 0.025 | ||
| 23/03/2026 | 0.024 | 1.870 | 6,150,000 | 76.879 | 1,200,000 | 0.024 | 4,100,000 | 0.026 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 23/04/2026 07:36 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |