| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/04/2026 | 0.300 | 95.400 | 25,000 | 68.823 | 25,000 | 0.300 | ||
| 20/04/2026 | 0.295 | 94.450 | 15,000 | 70.640 | 15,000 | 0.307 | ||
| 17/04/2026 | 0.247 | 90.500 | 0 | 69.411 | ||||
| 16/04/2026 | 0.260 | 91.600 | 0 | 68.903 | ||||
| 15/04/2026 | 0.255 | 90.400 | 0 | 71.304 | ||||
| 14/04/2026 | 0.260 | 90.250 | 10,000 | 73.010 | 10,000 | 0.260 | ||
| 13/04/2026 | 0.245 | 89.100 | 0 | 72.056 | ||||
| 10/04/2026 | 0.280 | 92.000 | 30,000 | 70.895 | 15,000 | 0.307 | 15,000 | 0.280 |
| 09/04/2026 | 0.270 | 90.800 | 0 | 71.789 | ||||
| 08/04/2026 | 0.270 | 91.000 | 50,000 | 70.707 | 50,000 | 0.253 | ||
| 02/04/2026 | 0.157 | 79.350 | 30,000 | 71.074 | 15,000 | 0.160 | 15,000 | 0.161 |
| 01/04/2026 | 0.195 | 83.650 | 0 | 69.738 | ||||
| 31/03/2026 | 0.147 | 77.650 | 0 | 71.878 | ||||
| 30/03/2026 | 0.184 | 81.500 | 65,000 | 72.049 | 25,000 | 0.159 | 40,000 | 0.162 |
| 27/03/2026 | 0.200 | 82.800 | 5,000 | 71.843 | 5,000 | 0.205 | ||
| 26/03/2026 | 0.204 | 83.150 | 45,000 | 71.604 | 15,000 | 0.246 | 30,000 | 0.228 |
| 25/03/2026 | 0.265 | 88.650 | 20,000 | 71.603 | 15,000 | 0.280 | 5,000 | 0.280 |
| 24/03/2026 | 0.246 | 86.850 | 140,000 | 71.559 | 85,000 | 0.228 | 55,000 | 0.205 |
| 23/03/2026 | 0.212 | 83.300 | 3,845,000 | 72.307 | 1,915,000 | 0.212 | 1,930,000 | 0.213 |
| 20/03/2026 | 0.270 | 88.400 | 15,000 | 71.886 | 10,000 | 0.283 | 5,000 | 0.300 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 22/04/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |