| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 05/03/2026 | 0.052 | 65.600 | 0 | 66.532 | ||||
| 04/03/2026 | 0.054 | 65.850 | 0 | 66.715 | ||||
| 03/03/2026 | 0.057 | 66.550 | 200,000 | 66.504 | 100,000 | 0.057 | 100,000 | 0.061 |
| 02/03/2026 | 0.064 | 68.000 | 420,000 | 66.499 | 210,000 | 0.068 | 210,000 | 0.069 |
| 27/02/2026 | 0.070 | 68.750 | 0 | 66.729 | ||||
| 26/02/2026 | 0.070 | 68.650 | 1,200,000 | 66.680 | 600,000 | 0.075 | 600,000 | 0.077 |
| 25/02/2026 | 0.084 | 71.850 | 2,000,000 | 65.630 | 1,000,000 | 0.085 | 1,000,000 | 0.087 |
| 24/02/2026 | 0.087 | 71.750 | 2,400,000 | 66.516 | 1,200,000 | 0.089 | 1,200,000 | 0.091 |
| 23/02/2026 | 0.091 | 72.850 | 800,000 | 65.618 | 400,000 | 0.092 | 400,000 | 0.095 |
| 20/02/2026 | 0.082 | 70.100 | 2,700,000 | 66.941 | 1,600,000 | 0.081 | 1,100,000 | 0.080 |
| 16/02/2026 | 0.084 | 72.100 | 2,900,000 | 63.323 | 1,200,000 | 0.086 | 1,700,000 | 0.086 |
| 13/02/2026 | 0.098 | 72.300 | 200,000 | 66.611 | 100,000 | 0.098 | 100,000 | 0.096 |
| 12/02/2026 | 0.107 | 73.950 | 45,000 | 66.117 | 45,000 | 0.107 | ||
| 11/02/2026 | 0.113 | 74.800 | 4,230,000 | 66.089 | 2,100,000 | 0.115 | 2,130,000 | 0.115 |
| 10/02/2026 | 0.101 | 72.800 | 4,700,000 | 66.030 | 2,350,000 | 0.100 | 2,350,000 | 0.100 |
| 09/02/2026 | 0.096 | 71.950 | 3,100,000 | 65.843 | 1,550,000 | 0.099 | 1,450,000 | 0.101 |
| 06/02/2026 | 0.099 | 71.700 | 3,345,000 | 66.564 | 1,620,000 | 0.094 | 1,725,000 | 0.093 |
| 05/02/2026 | 0.083 | 69.200 | 4,930,000 | 65.784 | 2,465,000 | 0.081 | 2,465,000 | 0.080 |
| 04/02/2026 | 0.077 | 67.900 | 1,780,000 | 65.844 | 910,000 | 0.073 | 870,000 | 0.074 |
| 03/02/2026 | 0.068 | 65.650 | 670,000 | 66.317 | 670,000 | 0.068 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 06/03/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |