| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/04/2026 | 0.013 | 32.940 | 0 | 76.285 | ||||
| 20/04/2026 | 0.013 | 33.140 | 0 | 74.982 | ||||
| 17/04/2026 | 0.013 | 32.940 | 0 | 73.761 | ||||
| 16/04/2026 | 0.013 | 34.100 | 0 | 69.577 | ||||
| 15/04/2026 | 0.013 | 33.860 | 0 | 69.753 | ||||
| 14/04/2026 | 0.013 | 34.080 | 0 | 68.581 | ||||
| 13/04/2026 | 0.013 | 33.440 | 0 | 69.976 | ||||
| 10/04/2026 | 0.013 | 33.720 | 0 | 67.596 | ||||
| 09/04/2026 | 0.013 | 33.700 | 0 | 67.164 | ||||
| 08/04/2026 | 0.013 | 34.160 | 0 | 65.377 | ||||
| 02/04/2026 | 0.013 | 33.160 | 0 | 65.538 | ||||
| 01/04/2026 | 0.013 | 32.780 | 0 | 66.186 | ||||
| 31/03/2026 | 0.013 | 31.880 | 0 | 68.345 | ||||
| 30/03/2026 | 0.013 | 31.800 | 0 | 68.143 | ||||
| 27/03/2026 | 0.013 | 32.060 | 0 | 65.794 | ||||
| 26/03/2026 | 0.013 | 31.820 | 0 | 66.071 | ||||
| 25/03/2026 | 0.013 | 32.600 | 0 | 63.522 | ||||
| 24/03/2026 | 0.013 | 32.160 | 0 | 64.331 | ||||
| 23/03/2026 | 0.013 | 31.720 | 0 | 65.168 | ||||
| 20/03/2026 | 0.022 | 33.360 | 0 | 64.472 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 22/04/2026 08:38 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |