| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/07/2026 | 0.010 | 157.800 | 0 | 24.451 | ||||
| 17/07/2026 | 0.010 | 156.900 | 0 | 22.339 | ||||
| 16/07/2026 | 0.010 | 156.900 | 1,184,000 | 21.369 | 1,184,000 | 0.010 | ||
| 15/07/2026 | 0.010 | 155.300 | 0 | 23.026 | ||||
| 14/07/2026 | 0.010 | 152.600 | 0 | 26.247 | ||||
| 13/07/2026 | 0.010 | 153.800 | 396,000 | 23.601 | ||||
| 10/07/2026 | 0.015 | 153.500 | 412,000 | 23.597 | ||||
| 09/07/2026 | 0.016 | 152.300 | 560,000 | 24.891 | 80,000 | 0.016 | ||
| 08/07/2026 | 0.021 | 151.900 | 752,000 | 26.150 | 740,000 | 0.024 | ||
| 07/07/2026 | 0.030 | 153.300 | 4,000 | 25.529 | ||||
| 06/07/2026 | 0.027 | 152.000 | 0 | 26.128 | ||||
| 03/07/2026 | 0.028 | 152.000 | 1,836,000 | 24.668 | 1,036,000 | 0.030 | ||
| 02/07/2026 | 0.024 | 149.500 | 84,000 | 26.484 | ||||
| 30/06/2026 | 0.029 | 147.900 | 0 | 28.488 | ||||
| 29/06/2026 | 0.030 | 147.600 | 0 | 28.545 | ||||
| 26/06/2026 | 0.033 | 147.700 | 28,000 | 27.581 | 28,000 | 0.030 | ||
| 25/06/2026 | 0.030 | 148.300 | 204,000 | 25.919 | 32,000 | 0.030 | ||
| 24/06/2026 | 0.038 | 148.200 | 72,000 | 27.000 | 40,000 | 0.047 | ||
| 23/06/2026 | 0.040 | 148.700 | 64,000 | 26.327 | ||||
| 22/06/2026 | 0.044 | 147.900 | 1,972,000 | 27.456 | 892,000 | 0.040 | 1,000,000 | 0.043 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 21/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |