| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/07/2026 | 0.119 | 25,132.290 | 0 | 30.522 | ||||
| 20/07/2026 | 0.122 | 25,143.050 | 0 | 31.679 | ||||
| 17/07/2026 | 0.174 | 24,562.240 | 0 | 28.573 | ||||
| 16/07/2026 | 0.129 | 25,008.600 | 630,000 | 24.024 | 610,000 | 0.126 | ||
| 15/07/2026 | 0.165 | 24,681.100 | 0 | 27.974 | ||||
| 14/07/2026 | 0.195 | 24,340.730 | 0 | 25.344 | ||||
| 13/07/2026 | 0.212 | 24,213.720 | 0 | 28.938 | ||||
| 10/07/2026 | 0.215 | 24,175.120 | 0 | 26.030 | ||||
| 09/07/2026 | 0.229 | 24,030.180 | 40,000 | 25.312 | 40,000 | 0.226 | ||
| 08/07/2026 | 0.219 | 24,199.460 | 0 | 29.212 | ||||
| 07/07/2026 | 0.280 | 23,496.890 | 60,000 | 60,000 | 0.270 | |||
| 06/07/2026 | 0.285 | 23,616.320 | 0 | 35.804 | ||||
| 03/07/2026 | 0.305 | 23,350.030 | 0 | 29.766 | ||||
| 02/07/2026 | 0.340 | 23,055.030 | 0 | 34.270 | ||||
| 30/06/2026 | 0.345 | 22,881.020 | 0 | |||||
| 29/06/2026 | 0.345 | 23,026.680 | 0 | 34.159 | ||||
| 26/06/2026 | 0.380 | 22,671.860 | 140,000 | 32.993 | ||||
| 25/06/2026 | 0.335 | 23,076.910 | 50,000 | 28.515 | ||||
| 24/06/2026 | 0.295 | 23,412.180 | 510,000 | 22.437 | ||||
| 23/06/2026 | 0.300 | 23,336.280 | 0 | 19.130 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 22/07/2026 07:41 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |