| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/04/2026 | 0.099 | 136.300 | 8,640,000 | 44.683 | ||||
| 20/04/2026 | 0.099 | 137.000 | 3,520,000 | 45.105 | 2,890,000 | 0.101 | 455,000 | 0.099 |
| 17/04/2026 | 0.101 | 136.400 | 1,980,000 | 44.633 | 60,000 | 0.101 | 1,230,000 | 0.101 |
| 16/04/2026 | 0.100 | 135.800 | 6,090,000 | 43.822 | 1,825,000 | 0.100 | 3,375,000 | 0.109 |
| 15/04/2026 | 0.125 | 128.600 | 5,670,000 | 42.305 | 2,435,000 | 0.124 | 2,825,000 | 0.124 |
| 14/04/2026 | 0.152 | 124.500 | 20,005,000 | 42.904 | 9,580,000 | 0.154 | 9,765,000 | 0.154 |
| 13/04/2026 | 0.169 | 123.200 | 495,000 | 44.391 | 205,000 | 0.166 | 290,000 | 0.169 |
| 10/04/2026 | 0.154 | 125.500 | 10,190,000 | 43.778 | 4,960,000 | 0.152 | 5,060,000 | 0.151 |
| 09/04/2026 | 0.175 | 122.900 | 1,995,000 | 44.602 | 1,410,000 | 0.172 | 540,000 | 0.172 |
| 08/04/2026 | 0.150 | 126.500 | 1,270,000 | 43.756 | 265,000 | 0.165 | 980,000 | 0.151 |
| 02/04/2026 | 0.206 | 118.500 | 965,000 | 43.960 | 320,000 | 0.209 | 505,000 | 0.199 |
| 01/04/2026 | 0.183 | 122.700 | 5,000 | 44.700 | 5,000 | 0.186 | ||
| 31/03/2026 | 0.201 | 119.000 | 0 | 43.470 | ||||
| 30/03/2026 | 0.195 | 120.500 | 1,180,000 | 44.063 | 1,085,000 | 0.209 | 85,000 | 0.207 |
| 27/03/2026 | 0.181 | 122.600 | 110,000 | 43.667 | 40,000 | 0.186 | 30,000 | 0.177 |
| 26/03/2026 | 0.177 | 123.000 | 1,320,000 | 43.309 | 235,000 | 0.158 | 1,055,000 | 0.176 |
| 25/03/2026 | 0.146 | 128.900 | 9,390,000 | 43.635 | 4,690,000 | 0.149 | 4,520,000 | 0.141 |
| 24/03/2026 | 0.176 | 123.200 | 2,445,000 | 43.204 | 1,025,000 | 0.192 | 1,420,000 | 0.192 |
| 23/03/2026 | 0.212 | 119.700 | 270,000 | 45.222 | 20,000 | 0.220 | 220,000 | 0.209 |
| 20/03/2026 | 0.177 | 123.700 | 0 | 43.433 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 22/04/2026 07:49 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |