| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/07/2026 | 0.018 | 374.400 | 200,000 | 70.289 | 200,000 | 0.018 | ||
| 20/07/2026 | 0.017 | 365.400 | 30,000 | 71.335 | 30,000 | 0.017 | ||
| 17/07/2026 | 0.017 | 350.000 | 55,000 | 74.643 | 55,000 | 0.019 | ||
| 16/07/2026 | 0.021 | 373.400 | 0 | 72.271 | ||||
| 15/07/2026 | 0.021 | 375.000 | 0 | 71.640 | ||||
| 14/07/2026 | 0.021 | 373.800 | 395,000 | 71.785 | 255,000 | 0.021 | 140,000 | 0.022 |
| 13/07/2026 | 0.025 | 385.200 | 0 | 72.064 | ||||
| 10/07/2026 | 0.027 | 391.200 | 125,000 | 71.459 | 125,000 | 0.027 | ||
| 09/07/2026 | 0.026 | 383.000 | 0 | 72.566 | ||||
| 08/07/2026 | 0.034 | 405.600 | 2,195,000 | 72.333 | 1,140,000 | 0.032 | 1,055,000 | 0.031 |
| 07/07/2026 | 0.027 | 392.200 | 0 | 70.587 | ||||
| 06/07/2026 | 0.024 | 380.000 | 85,000 | 71.100 | 85,000 | 0.024 | ||
| 03/07/2026 | 0.025 | 382.200 | 1,320,000 | 70.739 | 715,000 | 0.025 | 605,000 | 0.025 |
| 02/07/2026 | 0.018 | 360.600 | 0 | 69.816 | ||||
| 30/06/2026 | 0.018 | 346.400 | 0 | 72.988 | ||||
| 29/06/2026 | 0.019 | 365.800 | 0 | 68.891 | ||||
| 26/06/2026 | 0.019 | 371.000 | 0 | 67.067 | ||||
| 25/06/2026 | 0.019 | 367.800 | 705,000 | 67.651 | 430,000 | 0.019 | 35,000 | 0.018 |
| 24/06/2026 | 0.026 | 400.200 | 4,020,000 | 65.400 | 1,725,000 | 0.030 | 2,145,000 | 0.031 |
| 23/06/2026 | 0.031 | 404.000 | 1,985,000 | 67.749 | 615,000 | 0.039 | 1,370,000 | 0.035 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 22/07/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |