| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/07/2026 | 0.043 | 45.260 | 2,890,000 | 59.053 | 1,595,000 | 0.042 | 970,000 | 0.045 |
| 17/07/2026 | 0.036 | 43.280 | 19,905,000 | 60.073 | 9,420,000 | 0.040 | 9,960,000 | 0.040 |
| 16/07/2026 | 0.055 | 46.920 | 1,835,000 | 59.432 | 1,050,000 | 0.056 | 620,000 | 0.057 |
| 15/07/2026 | 0.043 | 44.700 | 6,320,000 | 59.554 | 3,155,000 | 0.042 | 2,985,000 | 0.043 |
| 14/07/2026 | 0.044 | 43.800 | 4,780,000 | 62.685 | 2,365,000 | 0.039 | 2,125,000 | 0.037 |
| 13/07/2026 | 0.039 | 43.600 | 5,030,000 | 60.088 | 2,790,000 | 0.041 | 1,550,000 | 0.040 |
| 10/07/2026 | 0.037 | 43.040 | 3,975,000 | 59.829 | 2,085,000 | 0.040 | 1,660,000 | 0.039 |
| 09/07/2026 | 0.034 | 42.100 | 6,445,000 | 60.445 | 3,305,000 | 0.040 | 2,635,000 | 0.040 |
| 08/07/2026 | 0.044 | 43.980 | 13,830,000 | 60.726 | 6,040,000 | 0.037 | 5,495,000 | 0.037 |
| 07/07/2026 | 0.027 | 40.460 | 7,400,000 | 59.882 | 2,035,000 | 0.031 | 4,875,000 | 0.033 |
| 06/07/2026 | 0.051 | 46.000 | 7,980,000 | 58.025 | 4,485,000 | 0.046 | 2,725,000 | 0.045 |
| 03/07/2026 | 0.036 | 42.600 | 3,525,000 | 58.954 | 1,400,000 | 0.041 | 1,180,000 | 0.037 |
| 02/07/2026 | 0.037 | 42.640 | 1,545,000 | 59.237 | 1,345,000 | 0.046 | 50,000 | 0.037 |
| 30/06/2026 | 0.033 | 41.600 | 1,400,000 | 59.264 | 65,000 | 0.027 | 1,335,000 | 0.033 |
| 29/06/2026 | 0.030 | 41.000 | 1,850,000 | 60.690 | 1,260,000 | 0.031 | 585,000 | 0.031 |
| 26/06/2026 | 0.027 | 40.190 | 3,280,000 | 58.303 | 1,380,000 | 0.028 | 1,830,000 | 0.027 |
| 25/06/2026 | 0.031 | 41.470 | 955,000 | 57.319 | 225,000 | 0.030 | 680,000 | 0.031 |
| 24/06/2026 | 0.034 | 42.230 | 3,550,000 | 56.928 | 1,490,000 | 0.036 | 1,885,000 | 0.037 |
| 23/06/2026 | 0.036 | 42.530 | 890,000 | 57.090 | 185,000 | 0.036 | 470,000 | 0.039 |
| 22/06/2026 | 0.046 | 44.830 | 3,985,000 | 55.999 | 1,225,000 | 0.052 | 2,330,000 | 0.050 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 21/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |