| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 03/09/2026 | 0.012 | 17.220 | 0 | 59.751 | ||||
| 02/09/2026 | 0.012 | 17.060 | 0 | 60.254 | ||||
| 01/09/2026 | 0.013 | 17.570 | 0 | 58.675 | ||||
| 31/08/2026 | 0.013 | 17.600 | 1,120,000 | 58.345 | 1,120,000 | 0.013 | ||
| 28/08/2026 | 0.016 | 18.080 | 1,210,000 | 57.931 | 1,210,000 | 0.017 | ||
| 27/08/2026 | 0.018 | 18.300 | 0 | 58.117 | ||||
| 26/08/2026 | 0.019 | 18.360 | 0 | 58.292 | ||||
| 25/08/2026 | 0.023 | 18.980 | 10,000 | 57.707 | 10,000 | 0.023 | ||
| 24/08/2026 | 0.020 | 18.470 | 0 | 58.046 | ||||
| 21/08/2026 | 0.021 | 18.750 | 10,000 | 56.861 | ||||
| 20/08/2026 | 0.022 | 18.540 | 10,000 | 58.138 | 10,000 | 0.022 | ||
| 19/08/2026 | 0.018 | 17.930 | 140,000 | 58.223 | 140,000 | 0.020 | ||
| 18/08/2026 | 0.021 | 18.260 | 0 | 58.438 | ||||
| 17/08/2026 | 0.022 | 18.670 | 0 | 57.051 | ||||
| 14/08/2026 | 0.019 | 17.820 | 0 | 58.433 | ||||
| 13/08/2026 | 0.019 | 17.910 | 0 | 57.869 | ||||
| 12/08/2026 | 0.019 | 18.060 | 40,000 | 57.055 | 40,000 | 0.019 | ||
| 11/08/2026 | 0.022 | 18.200 | 0 | 58.001 | ||||
| 10/08/2026 | 0.027 | 19.010 | 0 | 56.893 | ||||
| 07/08/2026 | 0.023 | 18.420 | 0 | 56.914 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 04/09/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |