| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 22/07/2026 | 0.010 | 609.500 | 0 | 61.466 | ||||
| 21/07/2026 | 0.014 | 626.000 | 0 | 60.890 | ||||
| 20/07/2026 | 0.013 | 618.500 | 160,000 | 60.989 | 160,000 | 0.013 | ||
| 17/07/2026 | 0.013 | 606.500 | 40,000 | 61.463 | 40,000 | 0.013 | ||
| 16/07/2026 | 0.016 | 621.000 | 210,000 | 60.244 | 210,000 | 0.013 | ||
| 15/07/2026 | 0.018 | 622.000 | 90,000 | 60.670 | 40,000 | 0.016 | 10,000 | 0.018 |
| 14/07/2026 | 0.017 | 605.500 | 440,000 | 62.599 | 10,000 | 0.013 | 420,000 | 0.017 |
| 13/07/2026 | 0.015 | 603.000 | 1,350,000 | 61.310 | 1,250,000 | 0.013 | ||
| 10/07/2026 | 0.014 | 587.000 | 620,000 | 61.988 | 390,000 | 0.018 | ||
| 09/07/2026 | 0.028 | 637.500 | 1,760,000 | 59.446 | 1,610,000 | 0.028 | ||
| 08/07/2026 | 0.026 | 628.000 | 520,000 | 59.886 | 380,000 | 0.036 | ||
| 07/07/2026 | 0.039 | 652.000 | 1,050,000 | 59.628 | 1,050,000 | 0.038 | ||
| 06/07/2026 | 0.050 | 668.000 | 240,000 | 59.275 | 40,000 | 0.050 | 100,000 | 0.048 |
| 03/07/2026 | 0.060 | 675.500 | 220,000 | 58.935 | 100,000 | 0.074 | 120,000 | 0.072 |
| 02/07/2026 | 0.066 | 681.000 | 450,000 | 58.776 | 100,000 | 0.085 | 240,000 | 0.067 |
| 30/06/2026 | 0.095 | 702.000 | 220,000 | 59.290 | 220,000 | 0.099 | ||
| 29/06/2026 | 0.087 | 695.000 | 1,840,000 | 58.863 | 590,000 | 0.076 | 780,000 | 0.071 |
| 26/06/2026 | 0.075 | 680.500 | 1,370,000 | 58.206 | 870,000 | 0.083 | ||
| 25/06/2026 | 0.110 | 716.500 | 440,000 | 56.887 | 100,000 | 0.115 | 340,000 | 0.108 |
| 24/06/2026 | 0.118 | 721.500 | 2,970,000 | 56.702 | 910,000 | 0.114 | 1,410,000 | 0.106 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 23/07/2026 08:11 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |