| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 03/09/2026 | 0.013 | 17.220 | 0 | 64.992 | ||||
| 02/09/2026 | 0.013 | 17.060 | 0 | 65.503 | ||||
| 01/09/2026 | 0.013 | 17.570 | 0 | 62.863 | ||||
| 31/08/2026 | 0.013 | 17.600 | 0 | 62.483 | ||||
| 28/08/2026 | 0.013 | 18.080 | 20,000 | 59.610 | 20,000 | 0.014 | ||
| 27/08/2026 | 0.015 | 18.300 | 0 | 59.991 | ||||
| 26/08/2026 | 0.016 | 18.360 | 0 | 60.237 | ||||
| 25/08/2026 | 0.017 | 18.980 | 0 | 57.971 | ||||
| 24/08/2026 | 0.016 | 18.470 | 0 | 59.313 | ||||
| 21/08/2026 | 0.016 | 18.750 | 0 | 57.451 | ||||
| 20/08/2026 | 0.016 | 18.540 | 0 | 58.156 | ||||
| 19/08/2026 | 0.016 | 17.930 | 0 | 60.644 | ||||
| 18/08/2026 | 0.016 | 18.260 | 0 | 58.982 | ||||
| 17/08/2026 | 0.016 | 18.670 | 0 | 56.999 | ||||
| 14/08/2026 | 0.015 | 17.820 | 0 | 59.370 | ||||
| 13/08/2026 | 0.016 | 17.910 | 0 | 59.498 | ||||
| 12/08/2026 | 0.017 | 18.060 | 0 | 59.332 | ||||
| 11/08/2026 | 0.019 | 18.200 | 0 | 59.815 | ||||
| 10/08/2026 | 0.020 | 19.010 | 0 | 56.703 | ||||
| 07/08/2026 | 0.019 | 18.420 | 0 | 58.071 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 04/09/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |