| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/07/2026 | 0.020 | 12.550 | 0 | 85.026 | ||||
| 20/07/2026 | 0.020 | 11.850 | 0 | 94.929 | ||||
| 17/07/2026 | 0.020 | 11.463 | 0 | 92.974 | ||||
| 16/07/2026 | 0.020 | 11.743 | 0 | 89.905 | ||||
| 15/07/2026 | 0.020 | 12.243 | 0 | 84.997 | ||||
| 14/07/2026 | 0.020 | 11.813 | 0 | 88.406 | ||||
| 13/07/2026 | 0.020 | 12.063 | 0 | 85.751 | ||||
| 10/07/2026 | 0.022 | 12.643 | 0 | 81.326 | ||||
| 09/07/2026 | 0.025 | 12.803 | 0 | 82.007 | ||||
| 08/07/2026 | 0.027 | 12.963 | 0 | 81.774 | ||||
| 07/07/2026 | 0.027 | 13.083 | 40,000 | 80.390 | 40,000 | 0.028 | ||
| 06/07/2026 | 0.037 | 13.903 | 0 | 79.656 | ||||
| 03/07/2026 | 0.038 | 14.113 | 0 | 77.411 | ||||
| 02/07/2026 | 0.032 | 13.353 | 0 | 79.705 | ||||
| 30/06/2026 | 0.033 | 13.393 | 60,000 | 79.290 | 60,000 | 0.038 | ||
| 29/06/2026 | 0.054 | 14.813 | 0 | 78.260 | ||||
| 26/06/2026 | 0.089 | 16.393 | 0 | 77.513 | ||||
| 25/06/2026 | 0.115 | 17.343 | 0 | 77.207 | ||||
| 24/06/2026 | 0.165 | 18.943 | 40,000 | 76.192 | 40,000 | 0.163 | ||
| 23/06/2026 | 0.120 | 17.603 | 780,000 | 75.746 | 40,000 | 0.111 | 740,000 | 0.100 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 22/07/2026 17:29 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |