| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/07/2026 | 0.040 | 45.100 | 6,420,000 | 59.729 | 2,910,000 | 0.041 | 3,010,000 | 0.042 |
| 20/07/2026 | 0.042 | 45.260 | 8,770,000 | 60.231 | 4,005,000 | 0.043 | 3,880,000 | 0.043 |
| 17/07/2026 | 0.036 | 43.280 | 9,385,000 | 61.069 | 4,245,000 | 0.043 | 4,750,000 | 0.043 |
| 16/07/2026 | 0.052 | 46.920 | 9,645,000 | 60.536 | 4,570,000 | 0.053 | 4,370,000 | 0.052 |
| 15/07/2026 | 0.042 | 44.700 | 7,150,000 | 60.701 | 3,475,000 | 0.042 | 3,475,000 | 0.041 |
| 14/07/2026 | 0.043 | 43.800 | 7,975,000 | 63.212 | 3,705,000 | 0.038 | 3,590,000 | 0.038 |
| 13/07/2026 | 0.039 | 43.600 | 6,340,000 | 61.399 | 3,105,000 | 0.041 | 2,495,000 | 0.042 |
| 10/07/2026 | 0.038 | 43.040 | 5,210,000 | 61.658 | 2,340,000 | 0.039 | 2,225,000 | 0.038 |
| 09/07/2026 | 0.036 | 42.100 | 11,535,000 | 62.540 | 5,095,000 | 0.041 | 5,610,000 | 0.041 |
| 08/07/2026 | 0.045 | 43.980 | 11,460,000 | 62.823 | 5,910,000 | 0.036 | 4,500,000 | 0.035 |
| 07/07/2026 | 0.030 | 40.460 | 9,150,000 | 62.384 | 3,505,000 | 0.037 | 4,995,000 | 0.036 |
| 06/07/2026 | 0.049 | 46.000 | 13,615,000 | 59.787 | 5,870,000 | 0.043 | 6,895,000 | 0.042 |
| 03/07/2026 | 0.037 | 42.600 | 9,560,000 | 61.023 | 4,190,000 | 0.038 | 4,430,000 | 0.040 |
| 02/07/2026 | 0.038 | 42.640 | 5,280,000 | 61.324 | 2,605,000 | 0.043 | 2,405,000 | 0.043 |
| 30/06/2026 | 0.035 | 41.600 | 4,420,000 | 61.698 | 2,135,000 | 0.031 | 2,135,000 | 0.030 |
| 29/06/2026 | 0.034 | 41.000 | 4,130,000 | 63.908 | 1,940,000 | 0.033 | 1,940,000 | 0.033 |
| 26/06/2026 | 0.030 | 40.190 | 2,315,000 | 61.290 | 1,060,000 | 0.030 | 1,055,000 | 0.030 |
| 25/06/2026 | 0.034 | 41.470 | 915,000 | 60.670 | 455,000 | 0.033 | 460,000 | 0.032 |
| 24/06/2026 | 0.036 | 42.230 | 1,400,000 | 59.954 | 600,000 | 0.036 | 800,000 | 0.038 |
| 23/06/2026 | 0.036 | 42.530 | 3,625,000 | 59.123 | 1,770,000 | 0.040 | 1,775,000 | 0.040 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 22/07/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |