| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/06/2026 | 0.016 | 15.980 | 0 | 3,045,000 | 7.610 | ||||
| 03/06/2026 | 0.016 | 16.360 | 2,500 | 3,045,000 | 7.610 | 2,500 | 0.016 | ||
| 02/06/2026 | 0.020 | 16.870 | 35,000 | 3,047,500 | 7.620 | 5,000 | 0.021 | 30,000 | 0.021 |
| 01/06/2026 | 0.027 | 18.520 | 0 | 3,022,500 | 7.560 | ||||
| 29/05/2026 | 0.027 | 18.500 | 15,000 | 3,022,500 | 7.560 | 5,000 | 0.027 | 10,000 | 0.023 |
| 28/05/2026 | 0.023 | 17.250 | 35,000 | 3,017,500 | 7.540 | 35,000 | 0.023 | ||
| 27/05/2026 | 0.028 | 18.660 | 0 | 3,052,500 | 7.630 | ||||
| 26/05/2026 | 0.028 | 18.260 | 0 | 3,052,500 | 7.630 | ||||
| 22/05/2026 | 0.032 | 19.230 | 0 | 3,052,500 | 7.630 | ||||
| 21/05/2026 | 0.032 | 18.980 | 0 | 3,052,500 | 7.630 | ||||
| 20/05/2026 | 0.034 | 19.280 | 0 | 3,052,500 | 7.630 | ||||
| 19/05/2026 | 0.035 | 19.310 | 0 | 3,052,500 | 7.630 | ||||
| 18/05/2026 | 0.036 | 19.410 | 0 | 3,052,500 | 7.630 | ||||
| 15/05/2026 | 0.040 | 19.990 | 0 | 3,052,500 | 7.630 | ||||
| 14/05/2026 | 0.041 | 20.160 | 0 | 3,052,500 | 7.630 | ||||
| 13/05/2026 | 0.046 | 20.840 | 0 | 3,052,500 | 7.630 | ||||
| 12/05/2026 | 0.052 | 21.600 | 0 | 3,052,500 | 7.630 | ||||
| 11/05/2026 | 0.052 | 21.640 | 0 | 3,052,500 | 7.630 | ||||
| 08/05/2026 | 0.058 | 22.320 | 0 | 3,052,500 | 7.630 | ||||
| 07/05/2026 | 0.061 | 22.940 | 0 | 3,052,500 | 7.630 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 05/06/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |