| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 05/03/2026 | 0.112 | 59.600 | 5,210,000 | 30,000 | 0.040 | 2,595,000 | 0.108 | 2,585,000 | 0.107 |
| 04/03/2026 | 0.112 | 59.550 | 8,115,000 | 40,000 | 0.050 | 4,020,000 | 0.116 | 4,050,000 | 0.115 |
| 03/03/2026 | 0.108 | 60.250 | 2,870,000 | 10,000 | 0.010 | 1,430,000 | 0.105 | 1,385,000 | 0.105 |
| 02/03/2026 | 0.106 | 60.750 | 5,070,000 | 55,000 | 0.070 | 2,480,000 | 0.107 | 2,535,000 | 0.106 |
| 27/02/2026 | 0.097 | 62.850 | 1,305,000 | 0 | 0.000 | 670,000 | 0.097 | 585,000 | 0.096 |
| 26/02/2026 | 0.095 | 63.600 | 1,475,000 | 85,000 | 0.110 | 720,000 | 0.093 | 600,000 | 0.094 |
| 25/02/2026 | 0.087 | 66.350 | 1,285,000 | 205,000 | 0.260 | 570,000 | 0.087 | 715,000 | 0.087 |
| 24/02/2026 | 0.089 | 66.650 | 700,000 | 60,000 | 0.080 | 340,000 | 0.091 | 310,000 | 0.090 |
| 23/02/2026 | 0.081 | 68.550 | 580,000 | 90,000 | 0.110 | 245,000 | 0.084 | 335,000 | 0.083 |
| 20/02/2026 | 0.089 | 66.500 | 355,000 | 0 | 0.000 | 205,000 | 0.089 | 150,000 | 0.091 |
| 16/02/2026 | 0.084 | 68.400 | 355,000 | 55,000 | 0.070 | 150,000 | 0.087 | 205,000 | 0.089 |
| 13/02/2026 | 0.083 | 68.450 | 620,000 | 0 | 0.000 | 320,000 | 0.083 | 300,000 | 0.085 |
| 12/02/2026 | 0.080 | 69.550 | 0 | 20,000 | 0.030 | ||||
| 11/02/2026 | 0.077 | 70.900 | 0 | 20,000 | 0.030 | ||||
| 10/02/2026 | 0.079 | 70.400 | 1,080,000 | 20,000 | 0.030 | 680,000 | 0.076 | 95,000 | 0.072 |
| 09/02/2026 | 0.083 | 69.300 | 3,025,000 | 605,000 | 0.760 | 1,210,000 | 0.089 | 1,805,000 | 0.086 |
| 06/02/2026 | 0.082 | 71.250 | 100,000 | 10,000 | 0.010 | 50,000 | 0.082 | ||
| 05/02/2026 | 0.077 | 73.000 | 400,000 | 60,000 | 0.080 | 150,000 | 0.080 | 150,000 | 0.082 |
| 04/02/2026 | 0.075 | 73.150 | 350,000 | 60,000 | 0.080 | 150,000 | 0.080 | 145,000 | 0.078 |
| 03/02/2026 | 0.075 | 73.450 | 3,035,000 | 65,000 | 0.080 | 1,440,000 | 0.069 | 1,495,000 | 0.070 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 06/03/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |