| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/04/2026 | 0.198 | 60.100 | 0 | 75,000 | 0.070 | ||||
| 20/04/2026 | 0.206 | 59.800 | 0 | 75,000 | 0.070 | ||||
| 17/04/2026 | 0.214 | 59.350 | 0 | 75,000 | 0.070 | ||||
| 16/04/2026 | 0.208 | 59.950 | 75,000 | 75,000 | 0.070 | 50,000 | 0.208 | ||
| 15/04/2026 | 0.214 | 59.300 | 0 | 25,000 | 0.030 | ||||
| 14/04/2026 | 0.238 | 57.950 | 0 | 25,000 | 0.030 | ||||
| 13/04/2026 | 0.250 | 57.150 | 50,000 | 25,000 | 0.030 | 25,000 | 0.255 | ||
| 10/04/2026 | 0.234 | 58.250 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 09/04/2026 | 0.270 | 55.700 | 450,000 | 0 | 0.000 | 250,000 | 0.260 | ||
| 08/04/2026 | 0.260 | 56.150 | 775,000 | 250,000 | 0.250 | 675,000 | 0.284 | ||
| 02/04/2026 | 0.360 | 51.000 | 250,000 | 925,000 | 0.920 | ||||
| 01/04/2026 | 0.325 | 52.850 | 0 | 925,000 | 0.920 | ||||
| 31/03/2026 | 0.370 | 50.700 | 0 | 925,000 | 0.920 | ||||
| 30/03/2026 | 0.355 | 51.400 | 0 | 925,000 | 0.920 | ||||
| 27/03/2026 | 0.335 | 52.500 | 0 | 925,000 | 0.920 | ||||
| 26/03/2026 | 0.325 | 53.150 | 675,000 | 925,000 | 0.920 | 675,000 | 0.325 | ||
| 25/03/2026 | 0.265 | 56.500 | 100,000 | 250,000 | 0.250 | 100,000 | 0.265 | ||
| 24/03/2026 | 0.295 | 55.200 | 350,000 | 350,000 | 0.350 | 75,000 | 0.300 | ||
| 23/03/2026 | 0.310 | 54.150 | 1,025,000 | 425,000 | 0.430 | 575,000 | 0.315 | ||
| 20/03/2026 | 0.260 | 56.900 | 500,000 | 1,000,000 | 1.000 | 500,000 | 0.232 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 22/04/2026 09:47 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |