| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/04/2026 | 0.040 | 5.130 | 180,000 | 1,480,000 | 2.220 | 180,000 | 0.039 | ||
| 20/04/2026 | 0.041 | 5.130 | 420,000 | 1,660,000 | 2.490 | 420,000 | 0.045 | ||
| 17/04/2026 | 0.057 | 5.390 | 560,000 | 1,240,000 | 1.860 | 330,000 | 0.060 | 230,000 | 0.053 |
| 16/04/2026 | 0.061 | 5.440 | 4,840,000 | 1,340,000 | 2.010 | 2,160,000 | 0.062 | 2,680,000 | 0.062 |
| 15/04/2026 | 0.064 | 5.490 | 6,130,000 | 820,000 | 1.230 | 2,840,000 | 0.068 | 3,290,000 | 0.068 |
| 14/04/2026 | 0.080 | 5.700 | 21,780,000 | 370,000 | 0.550 | 10,750,000 | 0.085 | 10,830,000 | 0.086 |
| 13/04/2026 | 0.069 | 5.520 | 1,140,000 | 290,000 | 0.430 | 570,000 | 0.071 | 570,000 | 0.071 |
| 10/04/2026 | 0.042 | 5.030 | 300,000 | 290,000 | 0.430 | 150,000 | 0.046 | 150,000 | 0.046 |
| 09/04/2026 | 0.043 | 5.040 | 0 | 290,000 | 0.430 | ||||
| 08/04/2026 | 0.045 | 5.090 | 0 | 290,000 | 0.430 | ||||
| 02/04/2026 | 0.035 | 4.850 | 380,000 | 290,000 | 0.430 | 200,000 | 0.035 | 180,000 | 0.034 |
| 01/04/2026 | 0.039 | 4.960 | 1,150,000 | 310,000 | 0.460 | 1,150,000 | 0.037 | ||
| 31/03/2026 | 0.029 | 4.760 | 1,450,000 | 1,460,000 | 2.190 | 150,000 | 0.032 | 1,020,000 | 0.035 |
| 30/03/2026 | 0.040 | 4.940 | 100,000 | 590,000 | 0.880 | 100,000 | 0.040 | ||
| 27/03/2026 | 0.040 | 4.930 | 0 | 490,000 | 0.730 | ||||
| 26/03/2026 | 0.040 | 4.900 | 1,330,000 | 490,000 | 0.730 | 600,000 | 0.041 | 580,000 | 0.041 |
| 25/03/2026 | 0.052 | 5.150 | 1,550,000 | 510,000 | 0.760 | 750,000 | 0.056 | 800,000 | 0.058 |
| 24/03/2026 | 0.048 | 5.090 | 1,500,000 | 460,000 | 0.690 | 750,000 | 0.040 | 750,000 | 0.041 |
| 23/03/2026 | 0.038 | 4.850 | 720,000 | 460,000 | 0.690 | 420,000 | 0.040 | 300,000 | 0.043 |
| 20/03/2026 | 0.053 | 5.210 | 1,500,000 | 580,000 | 0.870 | 750,000 | 0.054 | 750,000 | 0.059 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 22/04/2026 14:32 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |