| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/04/2026 | 0.027 | 26.600 | 2,620,000 | 8,200,000 | 20.500 | 1,260,000 | 0.027 | 1,360,000 | 0.027 |
| 20/04/2026 | 0.029 | 26.320 | 10,580,000 | 8,100,000 | 20.250 | 5,140,000 | 0.028 | 5,340,000 | 0.028 |
| 17/04/2026 | 0.026 | 26.980 | 3,300,000 | 7,900,000 | 19.750 | 1,400,000 | 0.028 | 1,900,000 | 0.027 |
| 16/04/2026 | 0.029 | 26.700 | 3,990,000 | 7,400,000 | 18.500 | 1,420,000 | 0.031 | 2,070,000 | 0.032 |
| 15/04/2026 | 0.034 | 26.220 | 4,480,000 | 6,750,000 | 16.880 | 2,090,000 | 0.037 | 1,370,000 | 0.037 |
| 14/04/2026 | 0.033 | 26.600 | 3,300,000 | 7,470,000 | 18.680 | 1,800,000 | 0.034 | 1,450,000 | 0.035 |
| 13/04/2026 | 0.033 | 26.640 | 3,420,000 | 7,820,000 | 19.550 | 1,310,000 | 0.033 | 1,720,000 | 0.032 |
| 10/04/2026 | 0.033 | 26.520 | 1,810,000 | 7,410,000 | 18.530 | 750,000 | 0.036 | ||
| 09/04/2026 | 0.035 | 26.660 | 1,650,000 | 6,660,000 | 16.650 | 1,070,000 | 0.036 | 450,000 | 0.036 |
| 08/04/2026 | 0.039 | 26.120 | 1,400,000 | 7,280,000 | 18.200 | 920,000 | 0.041 | ||
| 02/04/2026 | 0.038 | 27.020 | 5,190,000 | 6,360,000 | 15.900 | 4,370,000 | 0.036 | ||
| 01/04/2026 | 0.036 | 26.960 | 5,410,000 | 10,730,000 | 26.830 | 3,070,000 | 0.033 | 50,000 | 0.039 |
| 31/03/2026 | 0.028 | 28.000 | 150,000 | 13,750,000 | 34.380 | 50,000 | 0.024 | ||
| 30/03/2026 | 0.024 | 28.900 | 700,000 | 13,800,000 | 34.500 | ||||
| 27/03/2026 | 0.025 | 29.060 | 50,000 | 13,800,000 | 34.500 | ||||
| 26/03/2026 | 0.027 | 29.220 | 1,500,000 | 13,800,000 | 34.500 | ||||
| 25/03/2026 | 0.027 | 28.500 | 200,000 | 13,800,000 | 34.500 | ||||
| 24/03/2026 | 0.023 | 29.440 | 400,000 | 13,800,000 | 34.500 | ||||
| 23/03/2026 | 0.023 | 30.500 | 700,000 | 13,800,000 | 34.500 | 100,000 | 0.023 | ||
| 20/03/2026 | 0.023 | 30.380 | 900,000 | 13,700,000 | 34.250 | 500,000 | 0.023 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 22/04/2026 10:19 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |