| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/04/2026 | 0.058 | 736.000 | 1,700,000 | 850,000 | 0.570 | 850,000 | 0.055 | 850,000 | 0.055 |
| 20/04/2026 | 0.061 | 702.500 | 0 | 850,000 | 0.570 | ||||
| 17/04/2026 | 0.063 | 692.000 | 4,225,000 | 850,000 | 0.570 | 2,175,000 | 0.058 | 1,825,000 | 0.057 |
| 16/04/2026 | 0.057 | 714.500 | 3,375,000 | 1,200,000 | 0.800 | 1,300,000 | 0.056 | 2,075,000 | 0.056 |
| 15/04/2026 | 0.068 | 655.500 | 0 | 425,000 | 0.280 | ||||
| 14/04/2026 | 0.068 | 660.000 | 4,230,000 | 425,000 | 0.280 | 1,940,000 | 0.073 | 2,150,000 | 0.074 |
| 13/04/2026 | 0.070 | 682.500 | 180,000 | 215,000 | 0.140 | 35,000 | 0.069 | 110,000 | 0.069 |
| 10/04/2026 | 0.071 | 681.500 | 860,000 | 140,000 | 0.090 | 385,000 | 0.077 | 460,000 | 0.078 |
| 09/04/2026 | 0.087 | 625.117 | 0 | 65,000 | 0.040 | ||||
| 08/04/2026 | 0.089 | 631.617 | 1,200,000 | 65,000 | 0.040 | 600,000 | 0.089 | 600,000 | 0.088 |
| 02/04/2026 | 0.094 | 619.617 | 0 | 65,000 | 0.040 | ||||
| 01/04/2026 | 0.096 | 624.617 | 10,000 | 65,000 | 0.040 | 10,000 | 0.096 | ||
| 31/03/2026 | 0.087 | 605.617 | 400,000 | 75,000 | 0.050 | 200,000 | 0.082 | 200,000 | 0.080 |
| 30/03/2026 | 0.081 | 624.117 | 0 | 75,000 | 0.050 | ||||
| 27/03/2026 | 0.081 | 626.117 | 200,000 | 75,000 | 0.050 | 200,000 | 0.087 | ||
| 26/03/2026 | 0.090 | 608.117 | 3,800,000 | 275,000 | 0.180 | 1,800,000 | 0.089 | 2,000,000 | 0.088 |
| 25/03/2026 | 0.088 | 629.617 | 1,870,000 | 75,000 | 0.050 | 1,110,000 | 0.086 | 760,000 | 0.083 |
| 24/03/2026 | 0.081 | 637.117 | 800,000 | 425,000 | 0.280 | 400,000 | 0.081 | 200,000 | 0.081 |
| 23/03/2026 | 0.075 | 654.117 | 3,010,000 | 625,000 | 0.420 | 1,505,000 | 0.069 | 1,505,000 | 0.068 |
| 20/03/2026 | 0.073 | 690.117 | 5,880,000 | 625,000 | 0.420 | 2,830,000 | 0.068 | 2,950,000 | 0.068 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 22/04/2026 14:50 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |