| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 05/03/2026 | 0.246 | 35.880 | 0 | 25,000 | 0.062 | ||||
| 04/03/2026 | 0.216 | 35.280 | 0 | 25,000 | 0.062 | ||||
| 03/03/2026 | 0.275 | 36.540 | 0 | 25,000 | 0.062 | ||||
| 02/03/2026 | 0.270 | 36.220 | 0 | 25,000 | 0.062 | ||||
| 27/02/2026 | 0.325 | 37.340 | 0 | 25,000 | 0.062 | ||||
| 26/02/2026 | 0.320 | 37.160 | 0 | 25,000 | 0.062 | ||||
| 25/02/2026 | 0.335 | 37.440 | 0 | 25,000 | 0.062 | ||||
| 24/02/2026 | 0.345 | 37.540 | 360,000 | 25,000 | 0.062 | 180,000 | 0.341 | 180,000 | 0.338 |
| 23/02/2026 | 0.305 | 36.880 | 0 | 25,000 | 0.062 | ||||
| 20/02/2026 | 0.290 | 36.420 | 0 | 25,000 | 0.062 | ||||
| 16/02/2026 | 0.290 | 36.660 | 0 | 25,000 | 0.062 | ||||
| 13/02/2026 | 0.290 | 36.460 | 0 | 25,000 | 0.062 | ||||
| 12/02/2026 | 0.310 | 36.960 | 0 | 25,000 | 0.062 | ||||
| 11/02/2026 | 0.310 | 36.880 | 160,000 | 25,000 | 0.062 | 80,000 | 0.310 | 80,000 | 0.310 |
| 10/02/2026 | 0.280 | 36.180 | 0 | 25,000 | 0.062 | ||||
| 09/02/2026 | 0.295 | 36.520 | 250,000 | 25,000 | 0.062 | 140,000 | 0.318 | 110,000 | 0.341 |
| 06/02/2026 | 0.310 | 36.660 | 0 | 55,000 | 0.137 | ||||
| 05/02/2026 | 0.310 | 36.740 | 20,000 | 55,000 | 0.137 | 20,000 | 0.305 | ||
| 04/02/2026 | 0.295 | 36.500 | 5,000 | 75,000 | 0.188 | 5,000 | 0.285 | ||
| 03/02/2026 | 0.270 | 35.840 | 7,255,000 | 80,000 | 0.200 | 3,650,000 | 0.270 | 3,605,000 | 0.270 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 06/03/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |