| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 05/03/2026 | 0.059 | 64.050 | 0 | 100,000 | 0.143 | ||||
| 04/03/2026 | 0.058 | 64.550 | 230,000 | 100,000 | 0.143 | 130,000 | 0.061 | 100,000 | 0.067 |
| 03/03/2026 | 0.045 | 66.000 | 3,860,000 | 130,000 | 0.186 | 1,930,000 | 0.050 | 1,930,000 | 0.052 |
| 02/03/2026 | 0.049 | 66.400 | 4,580,000 | 130,000 | 0.186 | 2,190,000 | 0.057 | 2,290,000 | 0.059 |
| 27/02/2026 | 0.052 | 68.000 | 6,990,000 | 30,000 | 0.043 | 3,495,000 | 0.058 | 3,495,000 | 0.059 |
| 26/02/2026 | 0.065 | 67.850 | 400,000 | 30,000 | 0.043 | 200,000 | 0.066 | 200,000 | 0.067 |
| 25/02/2026 | 0.050 | 71.150 | 0 | 30,000 | 0.043 | ||||
| 24/02/2026 | 0.054 | 69.800 | 10,000 | 30,000 | 0.043 | 10,000 | 0.048 | ||
| 23/02/2026 | 0.039 | 72.800 | 0 | 40,000 | 0.057 | ||||
| 20/02/2026 | 0.046 | 70.550 | 80,000 | 40,000 | 0.057 | 80,000 | 0.046 | ||
| 16/02/2026 | 0.050 | 70.650 | 0 | 120,000 | 0.171 | ||||
| 13/02/2026 | 0.054 | 70.350 | 0 | 120,000 | 0.171 | ||||
| 12/02/2026 | 0.044 | 71.900 | 0 | 120,000 | 0.171 | ||||
| 11/02/2026 | 0.041 | 72.500 | 0 | 120,000 | 0.171 | ||||
| 10/02/2026 | 0.039 | 73.450 | 0 | 120,000 | 0.171 | ||||
| 09/02/2026 | 0.043 | 73.000 | 0 | 120,000 | 0.171 | ||||
| 06/02/2026 | 0.064 | 69.600 | 0 | 120,000 | 0.171 | ||||
| 05/02/2026 | 0.055 | 71.150 | 260,000 | 120,000 | 0.171 | 180,000 | 0.061 | 80,000 | 0.062 |
| 04/02/2026 | 0.047 | 72.050 | 0 | 220,000 | 0.314 | ||||
| 03/02/2026 | 0.050 | 71.300 | 10,000 | 220,000 | 0.314 | 10,000 | 0.049 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 06/03/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |