| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/06/2026 | 0.030 | 25,253.400 | 2,150,000 | 5,460,000 | 3.928 | 210,000 | 0.027 | ||
| 03/06/2026 | 0.019 | 25,633.210 | 70,000 | 5,670,000 | 4.079 | ||||
| 02/06/2026 | 0.017 | 26,038.320 | 3,370,000 | 5,670,000 | 4.079 | 2,000,000 | 0.024 | ||
| 01/06/2026 | 0.029 | 25,398.180 | 1,030,000 | 3,670,000 | 2.640 | 500,000 | 0.028 | ||
| 29/05/2026 | 0.037 | 25,182.390 | 33,140,000 | 3,170,000 | 2.281 | 16,460,000 | 0.036 | 16,310,000 | 0.037 |
| 28/05/2026 | 0.047 | 25,006.160 | 29,700,000 | 3,320,000 | 2.388 | 13,580,000 | 0.055 | 16,120,000 | 0.052 |
| 27/05/2026 | 0.036 | 25,328.230 | 100,000 | 780,000 | 0.561 | 100,000 | 0.036 | ||
| 26/05/2026 | 0.032 | 25,599.450 | 0 | 880,000 | 0.633 | ||||
| 22/05/2026 | 0.034 | 25,606.030 | 1,400,000 | 880,000 | 0.633 | 650,000 | 0.034 | 750,000 | 0.036 |
| 21/05/2026 | 0.045 | 25,386.520 | 210,000 | 780,000 | 0.561 | 100,000 | 0.040 | 110,000 | 0.034 |
| 20/05/2026 | 0.037 | 25,651.120 | 0 | 770,000 | 0.554 | ||||
| 19/05/2026 | 0.037 | 25,797.850 | 50,000 | 770,000 | 0.554 | 50,000 | 0.037 | ||
| 18/05/2026 | 0.044 | 25,675.180 | 200,000 | 720,000 | 0.518 | 200,000 | 0.050 | ||
| 15/05/2026 | 0.040 | 25,962.730 | 100,000 | 920,000 | 0.662 | 100,000 | 0.042 | ||
| 14/05/2026 | 0.033 | 26,389.040 | 0 | 1,020,000 | 0.734 | ||||
| 13/05/2026 | 0.034 | 26,388.440 | 0 | 1,020,000 | 0.734 | ||||
| 12/05/2026 | 0.036 | 26,347.910 | 100,000 | 1,020,000 | 0.734 | 100,000 | 0.033 | ||
| 11/05/2026 | 0.037 | 26,406.840 | 20,000 | 920,000 | 0.662 | 10,000 | 0.040 | 10,000 | 0.040 |
| 08/05/2026 | 0.038 | 26,393.710 | 200,000 | 920,000 | 0.662 | 200,000 | 0.038 | ||
| 07/05/2026 | 0.033 | 26,626.280 | 120,000 | 1,120,000 | 0.806 | 10,000 | 0.033 | 110,000 | 0.033 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 05/06/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |