| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/07/2026 | 0.020 | 31.520 | 30,000 | 20,670,000 | 16.023 | ||||
| 20/07/2026 | 0.015 | 30.120 | 1,160,000 | 20,670,000 | 16.023 | ||||
| 17/07/2026 | 0.013 | 29.380 | 150,000 | 20,670,000 | 16.023 | ||||
| 16/07/2026 | 0.017 | 30.860 | 970,000 | 20,670,000 | 16.023 | 570,000 | 0.017 | ||
| 15/07/2026 | 0.016 | 30.200 | 250,000 | 21,240,000 | 16.465 | ||||
| 14/07/2026 | 0.017 | 30.500 | 0 | 21,240,000 | 16.465 | ||||
| 13/07/2026 | 0.014 | 29.540 | 860,000 | 21,240,000 | 16.465 | 50,000 | 0.014 | ||
| 10/07/2026 | 0.016 | 30.000 | 1,420,000 | 21,290,000 | 16.504 | 1,270,000 | 0.015 | ||
| 09/07/2026 | 0.015 | 29.420 | 750,000 | 22,560,000 | 17.488 | 600,000 | 0.016 | ||
| 08/07/2026 | 0.017 | 29.740 | 1,600,000 | 23,160,000 | 17.953 | 600,000 | 0.018 | ||
| 07/07/2026 | 0.018 | 30.200 | 310,000 | 23,760,000 | 18.419 | 310,000 | 0.018 | ||
| 06/07/2026 | 0.022 | 31.200 | 480,000 | 24,070,000 | 18.659 | 480,000 | 0.022 | ||
| 03/07/2026 | 0.023 | 30.720 | 5,880,000 | 24,550,000 | 19.031 | 600,000 | 0.022 | ||
| 02/07/2026 | 0.013 | 28.180 | 1,460,000 | 23,950,000 | 18.566 | ||||
| 30/06/2026 | 0.012 | 27.400 | 100,000 | 23,950,000 | 18.566 | ||||
| 29/06/2026 | 0.012 | 27.680 | 140,000 | 23,950,000 | 18.566 | ||||
| 26/06/2026 | 0.012 | 27.460 | 630,000 | 23,950,000 | 18.566 | ||||
| 25/06/2026 | 0.013 | 28.040 | 3,520,000 | 23,950,000 | 18.566 | 2,000,000 | 0.013 | ||
| 24/06/2026 | 0.016 | 29.440 | 2,490,000 | 21,950,000 | 17.016 | 30,000 | 0.015 | 1,730,000 | 0.016 |
| 23/06/2026 | 0.017 | 29.560 | 1,300,000 | 20,250,000 | 15.698 | 1,020,000 | 0.017 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 22/07/2026 10:23 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |