| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/04/2026 | 0.029 | 519.000 | 250,000 | 5,560,000 | 5.560 | 150,000 | 0.029 | 100,000 | 0.028 |
| 20/04/2026 | 0.031 | 522.500 | 0 | 5,610,000 | 5.610 | ||||
| 17/04/2026 | 0.028 | 510.500 | 0 | 5,610,000 | 5.610 | ||||
| 16/04/2026 | 0.028 | 517.000 | 0 | 5,610,000 | 5.610 | ||||
| 15/04/2026 | 0.022 | 499.000 | 0 | 5,610,000 | 5.610 | ||||
| 14/04/2026 | 0.018 | 493.200 | 700,000 | 5,610,000 | 5.610 | 680,000 | 0.017 | ||
| 13/04/2026 | 0.019 | 490.000 | 0 | 6,290,000 | 6.290 | ||||
| 10/04/2026 | 0.025 | 504.500 | 70,000 | 6,290,000 | 6.290 | 70,000 | 0.029 | ||
| 09/04/2026 | 0.027 | 508.500 | 0 | 6,360,000 | 6.360 | ||||
| 08/04/2026 | 0.027 | 508.000 | 0 | 6,360,000 | 6.360 | ||||
| 02/04/2026 | 0.025 | 489.200 | 420,000 | 6,360,000 | 6.360 | 420,000 | 0.024 | ||
| 01/04/2026 | 0.020 | 496.600 | 720,000 | 6,780,000 | 6.780 | 650,000 | 0.021 | ||
| 31/03/2026 | 0.017 | 484.000 | 13,310,000 | 6,130,000 | 6.130 | 6,670,000 | 0.018 | 6,540,000 | 0.014 |
| 30/03/2026 | 0.020 | 481.600 | 80,000 | 6,260,000 | 6.260 | 80,000 | 0.020 | ||
| 27/03/2026 | 0.026 | 493.400 | 20,000 | 6,340,000 | 6.340 | 20,000 | 0.026 | ||
| 26/03/2026 | 0.026 | 495.600 | 100,000 | 6,360,000 | 6.360 | 50,000 | 0.026 | 30,000 | 0.029 |
| 25/03/2026 | 0.031 | 505.500 | 250,000 | 6,380,000 | 6.380 | 250,000 | 0.031 | ||
| 24/03/2026 | 0.031 | 514.000 | 990,000 | 6,630,000 | 6.630 | 840,000 | 0.030 | ||
| 23/03/2026 | 0.029 | 498.400 | 830,000 | 7,470,000 | 7.470 | 740,000 | 0.028 | ||
| 20/03/2026 | 0.031 | 508.000 | 490,000 | 8,210,000 | 8.210 | 170,000 | 0.031 | 220,000 | 0.032 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 22/04/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |