| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 05/03/2026 | 0.035 | 126.300 | 1,410,000 | 125,000 | 0.120 | 730,000 | 0.038 | 680,000 | 0.040 |
| 04/03/2026 | 0.043 | 129.900 | 2,330,000 | 175,000 | 0.180 | 1,140,000 | 0.044 | 1,190,000 | 0.047 |
| 03/03/2026 | 0.055 | 134.800 | 980,000 | 125,000 | 0.120 | 490,000 | 0.064 | 490,000 | 0.064 |
| 02/03/2026 | 0.057 | 136.400 | 1,900,000 | 125,000 | 0.120 | 950,000 | 0.060 | 950,000 | 0.063 |
| 27/02/2026 | 0.084 | 142.900 | 1,430,000 | 125,000 | 0.120 | 715,000 | 0.085 | 715,000 | 0.086 |
| 26/02/2026 | 0.085 | 143.000 | 3,960,000 | 125,000 | 0.120 | 1,950,000 | 0.094 | 1,980,000 | 0.096 |
| 25/02/2026 | 0.108 | 148.300 | 3,255,000 | 95,000 | 0.100 | 1,675,000 | 0.112 | 1,580,000 | 0.112 |
| 24/02/2026 | 0.113 | 148.000 | 5,460,000 | 190,000 | 0.190 | 2,650,000 | 0.113 | 2,780,000 | 0.113 |
| 23/02/2026 | 0.133 | 152.200 | 8,010,000 | 60,000 | 0.060 | 4,005,000 | 0.132 | 4,005,000 | 0.132 |
| 20/02/2026 | 0.112 | 147.100 | 3,940,000 | 60,000 | 0.060 | 1,955,000 | 0.120 | 1,985,000 | 0.120 |
| 16/02/2026 | 0.155 | 154.700 | 4,190,000 | 30,000 | 0.030 | 2,110,000 | 0.142 | 2,050,000 | 0.140 |
| 13/02/2026 | 0.158 | 155.400 | 4,160,000 | 90,000 | 0.090 | 1,990,000 | 0.156 | 2,080,000 | 0.156 |
| 12/02/2026 | 0.175 | 158.600 | 4,020,000 | 0 | 0.000 | 1,985,000 | 0.171 | 1,985,000 | 0.170 |
| 11/02/2026 | 0.190 | 160.100 | 200,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.193 | 100,000 | 0.194 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 06/03/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |