| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/04/2026 | 0.080 | 26.920 | 225,000 | 650,000 | 0.929 | 215,000 | 0.081 | 10,000 | 0.081 |
| 20/04/2026 | 0.087 | 27.120 | 200,000 | 855,000 | 1.221 | 200,000 | 0.086 | ||
| 17/04/2026 | 0.085 | 26.900 | 20,000 | 655,000 | 0.936 | 20,000 | 0.085 | ||
| 16/04/2026 | 0.094 | 27.240 | 5,000 | 675,000 | 0.964 | 5,000 | 0.094 | ||
| 15/04/2026 | 0.089 | 26.880 | 0 | 680,000 | 0.971 | ||||
| 14/04/2026 | 0.089 | 26.840 | 35,000 | 680,000 | 0.971 | 20,000 | 0.091 | 15,000 | 0.095 |
| 13/04/2026 | 0.094 | 26.900 | 34,375,000 | 685,000 | 0.979 | 14,085,000 | 0.092 | 14,290,000 | 0.092 |
| 10/04/2026 | 0.091 | 26.900 | 60,710,000 | 480,000 | 0.686 | 30,315,000 | 0.113 | 30,315,000 | 0.114 |
| 09/04/2026 | 0.060 | 24.840 | 5,000 | 480,000 | 0.686 | 5,000 | 0.059 | ||
| 08/04/2026 | 0.065 | 25.220 | 65,000 | 475,000 | 0.679 | 65,000 | 0.065 | ||
| 02/04/2026 | 0.055 | 24.260 | 10,000 | 410,000 | 0.586 | 10,000 | 0.056 | ||
| 01/04/2026 | 0.059 | 24.340 | 10,000 | 420,000 | 0.600 | 10,000 | 0.063 | ||
| 31/03/2026 | 0.051 | 23.780 | 0 | 430,000 | 0.614 | ||||
| 30/03/2026 | 0.053 | 23.820 | 18,000,000 | 430,000 | 0.614 | 7,000,000 | 0.050 | 7,000,000 | 0.050 |
| 27/03/2026 | 0.059 | 24.140 | 0 | 430,000 | 0.614 | ||||
| 26/03/2026 | 0.058 | 23.780 | 61,235,000 | 430,000 | 0.614 | 30,120,000 | 0.061 | 30,115,000 | 0.061 |
| 25/03/2026 | 0.074 | 24.680 | 23,590,000 | 435,000 | 0.621 | 11,650,000 | 0.078 | 11,905,000 | 0.078 |
| 24/03/2026 | 0.069 | 24.380 | 2,260,000 | 180,000 | 0.257 | 1,130,000 | 0.069 | 1,130,000 | 0.068 |
| 23/03/2026 | 0.061 | 23.800 | 1,770,000 | 180,000 | 0.257 | 885,000 | 0.061 | 885,000 | 0.061 |
| 20/03/2026 | 0.094 | 25.480 | 1,890,000 | 180,000 | 0.257 | 990,000 | 0.095 | 900,000 | 0.095 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 22/04/2026 10:01 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |