| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/07/2026 | 0.021 | 36.300 | 80,000 | 4,150,000 | 6.917 | 80,000 | 0.019 | ||
| 20/07/2026 | 0.021 | 36.100 | 10,550,000 | 4,230,000 | 7.050 | 3,760,000 | 0.021 | 6,790,000 | 0.020 |
| 17/07/2026 | 0.022 | 36.580 | 35,140,000 | 1,200,000 | 2.000 | 17,580,000 | 0.022 | 17,560,000 | 0.022 |
| 16/07/2026 | 0.021 | 36.200 | 3,200,000 | 1,220,000 | 2.033 | 1,600,000 | 0.020 | 1,600,000 | 0.020 |
| 15/07/2026 | 0.018 | 34.640 | 0 | 1,220,000 | 2.033 | ||||
| 14/07/2026 | 0.019 | 35.000 | 0 | 1,220,000 | 2.033 | ||||
| 13/07/2026 | 0.019 | 34.600 | 0 | 1,220,000 | 2.033 | ||||
| 10/07/2026 | 0.020 | 35.040 | 0 | 1,220,000 | 2.033 | ||||
| 09/07/2026 | 0.020 | 34.760 | 1,120,000 | 1,220,000 | 2.033 | 560,000 | 0.021 | 560,000 | 0.022 |
| 08/07/2026 | 0.022 | 35.220 | 0 | 1,220,000 | 2.033 | ||||
| 07/07/2026 | 0.019 | 34.180 | 2,080,000 | 1,220,000 | 2.033 | 1,040,000 | 0.021 | 1,040,000 | 0.021 |
| 06/07/2026 | 0.023 | 34.900 | 160,000 | 1,220,000 | 2.033 | 80,000 | 0.023 | 80,000 | 0.023 |
| 03/07/2026 | 0.024 | 34.740 | 20,000 | 1,220,000 | 2.033 | 20,000 | 0.024 | ||
| 02/07/2026 | 0.020 | 33.940 | 0 | 1,200,000 | 2.000 | ||||
| 30/06/2026 | 0.018 | 32.880 | 0 | 1,200,000 | 2.000 | ||||
| 29/06/2026 | 0.018 | 32.880 | 0 | 1,200,000 | 2.000 | ||||
| 26/06/2026 | 0.016 | 31.460 | 0 | 1,200,000 | 2.000 | ||||
| 25/06/2026 | 0.018 | 32.180 | 0 | 1,200,000 | 2.000 | ||||
| 24/06/2026 | 0.018 | 32.620 | 0 | 1,200,000 | 2.000 | ||||
| 23/06/2026 | 0.018 | 32.020 | 0 | 1,200,000 | 2.000 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 22/07/2026 15:47 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |